Archiv výsledků
Kubíkovy sportovní hry - Léto 2018
Celkové pořadí - pá, 31.8.2018
| Pořadí | Jméno | Datum narození | Body (jednotlivé disciplíny) |
|---|---|---|---|
| 1. | Pepa Kubata | 17.5.2010 | 7,01 (201 / 2 / 3) |
| 2. | Nikol Jedličková | 28.6.2011 | 5,67 (167 / 2 / 2) |
| 3. | Jára Kubata | 11.5.2012 | 3,51 (151 / 0 / 2) |
Kategorie 6 - 10
| Pořadí | Jméno | Datum narození | Body (jednotlivé disciplíny) |
|---|---|---|---|
| 1. | Pepa Kubata | 17.5.2010 | 7,01 (201 / 2 / 3) |
| 2. | Nikol Jedličková | 28.6.2011 | 5,67 (167 / 2 / 2) |
| 3. | Jára Kubata | 11.5.2012 | 3,51 (151 / 0 / 2) |
