Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - čt, 4.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Matěj Vávra 8.12.2006 6,78 (278 / 2 / 2)
2. Ella Korunková 26.1.2011 6,51 (251 / 1 / 3)
3. Lukáš Moučka 22.1.2011 6,01 (201 / 2 / 2)
4. Terezka Pikalová 1.12.2019 6,00 (100 / 2 / 3)
5. Eliška Pikalová 5.7.2010 5,90 (190 / 2 / 2)
6. Ema Urbanová 20.7.2006 5,81 (281 / 1 / 2)
7. František Klorus 4.9.2011 5,62 (162 / 1 / 3)
8. Anička Urbanová 29.10.2011 5,05 (105 / 2 / 2)
9. Aneta Zárubová 30.10.2012 4,90 (190 / 1 / 2)
10. Marek Zikmund 13.7.2015 4,52 (152 / 1 / 2)
11. Jiří Jiroušek 26.3.2013 4,50 (150 / 1 / 2)
12. Max Hidelbrand 3.8.2010 4,49 (149 / 2 / 1)
13. Zuzka Jandová 18.10.2011 4,25 (225 / 2 / 0)
13. Marek Cejpek 10.1.2012 4,25 (225 / 0 / 2)
13. Viktor Janda 11.11.2009 4,25 (225 / 0 / 2)
14. Natálie Kudláčková 11.6.2007 4,10 (210 / 2 / 0)
15. Mikuláš Černoch 4.7.2016 4,02 (102 / 0 / 3)
16. Petr Doležal 17.10.2012 3,80 (180 / 1 / 1)
17. Lucie Kociánová 31.1.2013 3,50 (150 / 1 / 1)
17. Dorota Moučková 22.7.2009 3,50 (250 / 0 / 1)
17. Julie Svobodová 22.11.2014 3,50 (150 / 0 / 2)
18. Nela Svárovská 26.5.2012 3,30 (130 / 0 / 2)
19. Martin Doležal 6.5.2015 3,00 (100 / 0 / 2)
19. Nikola Svárovská 23.5.2014 3,00 (100 / 1 / 1)
20. Jakub Kocián 23.8.2010 2,90 (190 / 1 / 0)
21. Aneta Zikmundová 10.7.2015 1,50 (50 / 1 / 0)
22. Karolína Dejmarová 31.8.2015 1,00 (0 / 0 / 1)
23. Miluška Klorusová 9.4.2014 0,95 (95 / 0 / 0)
24. Veronika Doležalová 1.8.2017 0,50 (50 / 0 / 0)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Terezka Pikalová1.12.20196,00 (100 / 2 / 3)
2.Marek Zikmund13.7.20154,52 (152 / 1 / 2)
3.Mikuláš Černoch4.7.20164,02 (102 / 0 / 3)
4.Julie Svobodová22.11.20143,50 (150 / 0 / 2)
5.Martin Doležal6.5.20153,00 (100 / 0 / 2)
5.Nikola Svárovská23.5.20143,00 (100 / 1 / 1)
6.Aneta Zikmundová10.7.20151,50 (50 / 1 / 0)
7.Karolína Dejmarová31.8.20151,00 (0 / 0 / 1)
8.Miluška Klorusová9.4.20140,95 (95 / 0 / 0)
9.Veronika Doležalová1.8.20170,50 (50 / 0 / 0)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Ella Korunková26.1.20116,51 (251 / 1 / 3)
2.Lukáš Moučka 22.1.20116,01 (201 / 2 / 2)
3.Eliška Pikalová5.7.20105,90 (190 / 2 / 2)
4.František Klorus4.9.20115,62 (162 / 1 / 3)
5.Anička Urbanová29.10.20115,05 (105 / 2 / 2)
6.Aneta Zárubová30.10.20124,90 (190 / 1 / 2)
7.Jiří Jiroušek26.3.20134,50 (150 / 1 / 2)
8.Max Hidelbrand3.8.20104,49 (149 / 2 / 1)
9.Zuzka Jandová18.10.20114,25 (225 / 2 / 0)
9.Marek Cejpek10.1.20124,25 (225 / 0 / 2)
9.Viktor Janda 11.11.20094,25 (225 / 0 / 2)
10.Petr Doležal17.10.20123,80 (180 / 1 / 1)
11.Lucie Kociánová31.1.20133,50 (150 / 1 / 1)
11.Dorota Moučková22.7.20093,50 (250 / 0 / 1)
12.Nela Svárovská26.5.20123,30 (130 / 0 / 2)
13.Jakub Kocián23.8.20102,90 (190 / 1 / 0)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Matěj Vávra8.12.20066,78 (278 / 2 / 2)
2.Ema Urbanová20.7.20065,81 (281 / 1 / 2)
3.Natálie Kudláčková11.6.20074,10 (210 / 2 / 0)
Zpět na seznam dní