Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - so, 6.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Tadeáš Maroušek 26.6.2008 8,00 (300 / 2 / 3)
2. Kateřina Vančatová 13.8.2008 7,55 (255 / 2 / 3)
3. Lucka Hájková 11.9.2008 7,40 (240 / 2 / 3)
4. Adam Vančata 5.5.2007 7,25 (325 / 1 / 3)
5. Ema Procházková 27.7.2008 6,75 (275 / 1 / 3)
6. Dorotka Procházková 31.10.2013 6,60 (160 / 2 / 3)
7. Aneta Vančatová 3.7.2006 6,05 (305 / 0 / 3)
8. Michal Lombard 28.6.2014 6,00 (100 / 3 / 2)
8. Kamča Müllerová 3.4.2010 6,00 (200 / 1 / 3)
9. Matěj Drozd 19.5.2013 5,85 (185 / 1 / 3)
10. David Holý 4.2.2013 5,58 (158 / 2 / 2)
11. Jonáš Kopa 12.2.2011 5,50 (150 / 1 / 3)
11. Petr Hájek 15.5.2007 5,50 (250 / 1 / 2)
12. Rost´a Müller 18.10.2011 5,00 (200 / 0 / 3)
13. Nikola Vančatová 3.7.2006 4,90 (290 / 0 / 2)
14. Karolína Šmejkalová 23.11.2015 4,50 (50 / 2 / 2)
14. Annie Krupilová 30.1.2015 4,50 (150 / 1 / 2)
15. Karolína Komová 19.4.2014 3,62 (62 / 1 / 2)
16. Tea Maroušková 30.4.2012 3,50 (150 / 1 / 1)
16. Eliška Zamazalová 20.8.2014 3,50 (150 / 0 / 2)
16. Kristýna Šmejkalová 23.11.2015 3,50 (50 / 1 / 2)
17. Lukáš Drozd 19.3.2015 3,00 (100 / 0 / 2)
18. Ela Křížová 9.9.2014 1,50 (50 / 0 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Dorotka Procházková31.10.20136,60 (160 / 2 / 3)
2.Michal Lombard28.6.20146,00 (100 / 3 / 2)
3.Karolína Šmejkalová23.11.20154,50 (50 / 2 / 2)
3.Annie Krupilová30.1.20154,50 (150 / 1 / 2)
4.Karolína Komová19.4.20143,62 (62 / 1 / 2)
5.Eliška Zamazalová20.8.20143,50 (150 / 0 / 2)
5.Kristýna Šmejkalová23.11.20153,50 (50 / 1 / 2)
6.Lukáš Drozd19.3.20153,00 (100 / 0 / 2)
7.Ela Křížová9.9.20141,50 (50 / 0 / 1)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Kateřina Vančatová13.8.20087,55 (255 / 2 / 3)
2.Lucka Hájková11.9.20087,40 (240 / 2 / 3)
3.Ema Procházková27.7.20086,75 (275 / 1 / 3)
4.Kamča Müllerová3.4.20106,00 (200 / 1 / 3)
5.Matěj Drozd19.5.20135,85 (185 / 1 / 3)
6.David Holý4.2.20135,58 (158 / 2 / 2)
7.Jonáš Kopa12.2.20115,50 (150 / 1 / 3)
8.Rost´a Müller18.10.20115,00 (200 / 0 / 3)
9.Tea Maroušková30.4.20123,50 (150 / 1 / 1)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Tadeáš Maroušek26.6.20088,00 (300 / 2 / 3)
2.Adam Vančata5.5.20077,25 (325 / 1 / 3)
3.Aneta Vančatová3.7.20066,05 (305 / 0 / 3)
4.Petr Hájek15.5.20075,50 (250 / 1 / 2)
5.Nikola Vančatová3.7.20064,90 (290 / 0 / 2)
Zpět na seznam dní