Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - út, 9.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Laura Janáčková 12.7.2011 6,00 (200 / 2 / 2)
1. Michaela Krátká 20.10.2010 6,00 (200 / 2 / 2)
2. Albert Sloup 12.12.2014 4,75 (75 / 1 / 3)
2. Kristýna Rezková 7.10.2008 4,75 (175 / 0 / 3)
3. Tomáš Brablec 5.9.2007 4,50 (250 / 1 / 1)
3. Emma Čermáková 3.5.2009 4,50 (250 / 0 / 2)
4. Matěj Brablec 2.12.2010 4,00 (100 / 1 / 2)
4. Michal Koukolíček 2.9.2007 4,00 (300 / 0 / 1)
5. Vašík Pilný 6.5.2013 3,50 (150 / 0 / 2)
5. Veronika Hošková 12.4.2009 3,50 (250 / 0 / 1)
5. Magdalena Helešicová 2.9.2009 3,50 (250 / 1 / 0)
6. Bára Hošková 2.3.2012 3,25 (225 / 1 / 0)
7. Veronika Marková 15.1.2012 2,90 (190 / 0 / 1)
8. Karolína Helešicová 9.7.2012 2,75 (175 / 0 / 1)
9. Emička Kuklíková 31.3.2013 2,50 (150 / 0 / 1)
10. Elinka Hejlová 13.9.2014 2,35 (135 / 0 / 1)
11. Petr Helebrant 27.6.2014 2,25 (125 / 0 / 1)
12. Sophie Helebrantová 1.11.2012 1,50 (150 / 0 / 0)
13. Honzík Marek 16.8.2014 1,00 (100 / 0 / 0)
14. Vojtíšek Kuklík 21.5.2016 0,75 (75 / 0 / 0)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Albert Sloup12.12.20144,75 (75 / 1 / 3)
2.Elinka Hejlová13.9.20142,35 (135 / 0 / 1)
3.Petr Helebrant27.6.20142,25 (125 / 0 / 1)
4.Honzík Marek16.8.20141,00 (100 / 0 / 0)
5.Vojtíšek Kuklík21.5.20160,75 (75 / 0 / 0)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Laura Janáčková12.7.20116,00 (200 / 2 / 2)
1.Michaela Krátká20.10.20106,00 (200 / 2 / 2)
2.Kristýna Rezková7.10.20084,75 (175 / 0 / 3)
3.Emma Čermáková3.5.20094,50 (250 / 0 / 2)
4.Matěj Brablec2.12.20104,00 (100 / 1 / 2)
5.Vašík Pilný6.5.20133,50 (150 / 0 / 2)
5.Veronika Hošková12.4.20093,50 (250 / 0 / 1)
5.Magdalena Helešicová2.9.20093,50 (250 / 1 / 0)
6.Bára Hošková2.3.20123,25 (225 / 1 / 0)
7.Veronika Marková15.1.20122,90 (190 / 0 / 1)
8.Karolína Helešicová9.7.20122,75 (175 / 0 / 1)
9.Emička Kuklíková31.3.20132,50 (150 / 0 / 1)
10.Sophie Helebrantová1.11.20121,50 (150 / 0 / 0)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Tomáš Brablec5.9.20074,50 (250 / 1 / 1)
2.Michal Koukolíček2.9.20074,00 (300 / 0 / 1)
Zpět na seznam dní