Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - čt, 11.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Violka Hyprová 3.9.2008 8,00 (200 / 3 / 3)
2. Lucie Kličková 26.6.2009 7,55 (255 / 2 / 3)
3. Klára Michnová 14.12.2011 6,51 (151 / 2 / 3)
4. Alenka Hennerová 6.1.2013 5,15 (115 / 2 / 2)
5. Václav Adamec 3.10.2014 5,02 (102 / 1 / 3)
6. Leona Prilipínová 13.12.2009 5,00 (200 / 2 / 1)
7. Otto Starý 29.9.2013 4,95 (195 / 1 / 2)
8. Ladislav Bejček 3.4.2010 4,75 (175 / 1 / 2)
8. Nela Pýchová 4.8.2012 4,75 (175 / 1 / 2)
9. Eliška Škalová 27.3.2015 4,10 (110 / 2 / 1)
10. Ema Cibulková 18.5.2015 4,01 (0 / 1 / 3)
11. Pája Hyprová 29.11.2005 3,95 (195 / 2 / 0)
12. Hedvika Trnková 30.4.2007 3,70 (270 / 1 / 0)
13. Natálka Michnová 20.11.2013 3,65 (165 / 0 / 2)
14. Terezka Matoušková 19.1.2013 3,50 (150 / 1 / 1)
15. Matyáš Rubeš 26.1.2014 3,10 (110 / 1 / 1)
16. Bětuška Matoušková 15.4.2015 2,75 (75 / 1 / 1)
17. Matouš Píha 13.9.2015 2,65 (65 / 0 / 2)
18. Anežka Nepožitková 13.3.2012 2,50 (150 / 0 / 1)
19. Mia Míčová 29.8.2016 2,30 (30 / 1 / 1)
20. Karolína Kličková 20.10.2011 2,25 (125 / 0 / 1)
21. Sabinka Schicková 4.12.2013 2,00 (100 / 0 / 1)
22. Mikoláš Rubeš 1.12.2015 1,65 (65 / 0 / 1)
23. Mariana Adamcová 14.3.2017 1,55 (55 / 0 / 1)
24. Terezka Nepožitková 10.8.2016 1,25 (25 / 1 / 0)
25. Tadeáš Píha 3.4.2017 0,50 (50 / 0 / 0)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Václav Adamec3.10.20145,02 (102 / 1 / 3)
2.Otto Starý29.9.20134,95 (195 / 1 / 2)
3.Eliška Škalová27.3.20154,10 (110 / 2 / 1)
4.Ema Cibulková18.5.20154,01 (0 / 1 / 3)
5.Natálka Michnová20.11.20133,65 (165 / 0 / 2)
6.Matyáš Rubeš26.1.20143,10 (110 / 1 / 1)
7.Bětuška Matoušková15.4.20152,75 (75 / 1 / 1)
8.Matouš Píha13.9.20152,65 (65 / 0 / 2)
9.Mia Míčová29.8.20162,30 (30 / 1 / 1)
10.Sabinka Schicková4.12.20132,00 (100 / 0 / 1)
11.Mikoláš Rubeš1.12.20151,65 (65 / 0 / 1)
12.Mariana Adamcová14.3.20171,55 (55 / 0 / 1)
13.Terezka Nepožitková10.8.20161,25 (25 / 1 / 0)
14.Tadeáš Píha3.4.20170,50 (50 / 0 / 0)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Violka Hyprová3.9.20088,00 (200 / 3 / 3)
2.Lucie Kličková26.6.20097,55 (255 / 2 / 3)
3.Klára Michnová14.12.20116,51 (151 / 2 / 3)
4.Alenka Hennerová6.1.20135,15 (115 / 2 / 2)
5.Leona Prilipínová13.12.20095,00 (200 / 2 / 1)
6.Ladislav Bejček3.4.20104,75 (175 / 1 / 2)
6.Nela Pýchová4.8.20124,75 (175 / 1 / 2)
7.Terezka Matoušková19.1.20133,50 (150 / 1 / 1)
8.Anežka Nepožitková13.3.20122,50 (150 / 0 / 1)
9.Karolína Kličková20.10.20112,25 (125 / 0 / 1)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Pája Hyprová29.11.20053,95 (195 / 2 / 0)
2.Hedvika Trnková30.4.20073,70 (270 / 1 / 0)
Zpět na seznam dní