Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - po, 22.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Nikola Kučerová 29.1.2011 8,03 (203 / 3 / 3)
2. Karolína Štifterová 15.3.2011 7,31 (231 / 2 / 3)
3. Jakub Štifter 26.5.2006 7,25 (325 / 1 / 3)
3. Ondřej Klampfl 15.8.2008 7,25 (325 / 1 / 3)
4. Sofi Pavlů 25.1.2012 6,68 (268 / 1 / 3)
5. Oldřich Koštiál 8.10.2014 6,05 (105 / 2 / 3)
6. Tomáš Pilný 24.8.2005 5,78 (278 / 2 / 1)
7. Nela Ottenschlägerová 25.5.2015 5,52 (152 / 1 / 3)
8. Emička Paulová 24.12.2013 5,47 (147 / 1 / 3)
9. Natálka Hartová 16.1.2011 5,31 (231 / 0 / 3)
9. Natálka Hartová 16.1.2011 5,31 (231 / 0 / 3)
10. Nikola Chánová 1.11.2015 5,23 (123 / 1 / 3)
11. Karel Svoboda 8.8.2011 5,14 (214 / 0 / 3)
12. Jakub Havlík 11.12.2011 5,06 (206 / 1 / 2)
13. Veronika Benešová 25.2.2015 5,01 (101 / 1 / 3)
14. Barbora Benešová 5.11.2011 4,57 (157 / 0 / 3)
15. Adéla Havlíková 20.5.2014 4,51 (151 / 0 / 3)
16. Michal Janáček 12.7.2011 4,42 (242 / 0 / 2)
17. Adam Paul 2.6.2016 4,06 (106 / 0 / 3)
18. Laura Janáčková 12.7.2011 4,05 (205 / 0 / 2)
19. Karolína Krátká 5.1.2010 4,00 (200 / 1 / 1)
20. Patrik Rubáš 24.11.2013 3,31 (131 / 0 / 2)
20. Maruška Hanzálková 8.12.2013 3,31 (131 / 0 / 2)
21. Jakub Hart 17.6.2015 1,51 (51 / 0 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Oldřich Koštiál8.10.20146,05 (105 / 2 / 3)
2.Nela Ottenschlägerová25.5.20155,52 (152 / 1 / 3)
3.Emička Paulová24.12.20135,47 (147 / 1 / 3)
4.Nikola Chánová1.11.20155,23 (123 / 1 / 3)
5.Veronika Benešová 25.2.20155,01 (101 / 1 / 3)
6.Adéla Havlíková20.5.20144,51 (151 / 0 / 3)
7.Adam Paul2.6.20164,06 (106 / 0 / 3)
8.Patrik Rubáš24.11.20133,31 (131 / 0 / 2)
8.Maruška Hanzálková8.12.20133,31 (131 / 0 / 2)
9.Jakub Hart17.6.20151,51 (51 / 0 / 1)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Nikola Kučerová29.1.20118,03 (203 / 3 / 3)
2.Karolína Štifterová15.3.20117,31 (231 / 2 / 3)
3.Ondřej Klampfl15.8.20087,25 (325 / 1 / 3)
4.Sofi Pavlů25.1.20126,68 (268 / 1 / 3)
5.Natálka Hartová16.1.20115,31 (231 / 0 / 3)
5.Natálka Hartová16.1.20115,31 (231 / 0 / 3)
6.Karel Svoboda8.8.20115,14 (214 / 0 / 3)
7.Jakub Havlík11.12.20115,06 (206 / 1 / 2)
8.Barbora Benešová5.11.20114,57 (157 / 0 / 3)
9.Michal Janáček12.7.20114,42 (242 / 0 / 2)
10.Laura Janáčková12.7.20114,05 (205 / 0 / 2)
11.Karolína Krátká5.1.20104,00 (200 / 1 / 1)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Jakub Štifter26.5.20067,25 (325 / 1 / 3)
2.Tomáš Pilný24.8.20055,78 (278 / 2 / 1)
Zpět na seznam dní