Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - st, 24.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Tom Bürger 11.5.2012 7,56 (156 / 3 / 3)
2. Milan Němec 24.1.2009 7,25 (325 / 1 / 3)
3. David Němeček 20.4.2009 7,24 (324 / 1 / 3)
4. Martin Brabenec 25.9.2007 7,11 (211 / 3 / 2)
5. Roman Skořepa 1.6.2010 6,56 (256 / 1 / 3)
6. Šárka Sedláčková 10.10.2006 6,35 (335 / 0 / 3)
7. Vítek Sedláček 10.9.2008 6,00 (300 / 1 / 2)
8. Anička Pelíkánová 1.11.2012 5,75 (175 / 1 / 3)
9. Dorotka Švecová 22.5.2013 5,60 (160 / 1 / 3)
10. Ela Hlásková 19.2.2010 5,54 (254 / 1 / 2)
11. Willi Němec 29.9.2010 5,53 (253 / 0 / 3)
12. Štěpán Švec 27.4.2011 5,24 (224 / 0 / 3)
13. Hana Honosková 2.11.2012 5,15 (215 / 0 / 3)
14. Viktor Kozelka 27.6.2012 5,07 (207 / 0 / 3)
15. Fanda Valič 4.7.2014 5,06 (106 / 1 / 3)
16. Linda Duševská 21.5.2010 5,05 (205 / 0 / 3)
17. Karolina Skořepová 22.10.2015 5,00 (100 / 1 / 3)
18. Michal Sedláček 24.8.2014 4,91 (191 / 0 / 3)
19. Beata Stanovská 12.1.2012 4,63 (163 / 0 / 3)
20. Ondra Dvořák 11.11.2014 4,47 (147 / 0 / 3)
21. Tadeáš Hájek 21.10.2015 4,26 (126 / 0 / 3)
22. Sofie Brabencová 28.7.2014 3,66 (66 / 0 / 3)
23. Eliška Slabá 22.12.2015 3,65 (65 / 1 / 2)
24. Kateřina Němečková 23.4.2012 3,50 (150 / 1 / 1)
25. Viktorie Valičová 10.10.2012 2,05 (105 / 0 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Fanda Valič4.7.20145,06 (106 / 1 / 3)
2.Karolina Skořepová22.10.20155,00 (100 / 1 / 3)
3.Michal Sedláček24.8.20144,91 (191 / 0 / 3)
4.Ondra Dvořák 11.11.20144,47 (147 / 0 / 3)
5.Tadeáš Hájek21.10.20154,26 (126 / 0 / 3)
6.Sofie Brabencová28.7.20143,66 (66 / 0 / 3)
7.Eliška Slabá22.12.20153,65 (65 / 1 / 2)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Tom Bürger11.5.20127,56 (156 / 3 / 3)
2.Milan Němec24.1.20097,25 (325 / 1 / 3)
3.David Němeček20.4.20097,24 (324 / 1 / 3)
4.Roman Skořepa1.6.20106,56 (256 / 1 / 3)
5.Vítek Sedláček10.9.20086,00 (300 / 1 / 2)
6.Anička Pelíkánová1.11.20125,75 (175 / 1 / 3)
7.Dorotka Švecová22.5.20135,60 (160 / 1 / 3)
8.Ela Hlásková19.2.20105,54 (254 / 1 / 2)
9.Willi Němec29.9.20105,53 (253 / 0 / 3)
10.Štěpán Švec27.4.20115,24 (224 / 0 / 3)
11.Hana Honosková2.11.20125,15 (215 / 0 / 3)
12.Viktor Kozelka27.6.20125,07 (207 / 0 / 3)
13.Linda Duševská21.5.20105,05 (205 / 0 / 3)
14.Beata Stanovská12.1.20124,63 (163 / 0 / 3)
15.Kateřina Němečková23.4.20123,50 (150 / 1 / 1)
16.Viktorie Valičová10.10.20122,05 (105 / 0 / 1)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Martin Brabenec25.9.20077,11 (211 / 3 / 2)
2.Šárka Sedláčková10.10.20066,35 (335 / 0 / 3)
Zpět na seznam dní