Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - so, 27.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Michal Mareš 20.12.2005 9,25 (325 / 3 / 3)
2. Lucie Grohmanová 15.2.2014 7,66 (166 / 3 / 3)
3. Martin Hotový 5.10.2011 7,63 (263 / 2 / 3)
4. Denisa Marešová 16.5.2010 6,62 (262 / 1 / 3)
5. Michal Růzha 1.10.2013 6,50 (150 / 2 / 3)
6. Anna Ťoupalová 19.6.2012 6,21 (121 / 2 / 3)
7. Lucka Ayllonová 21.7.2009 6,11 (211 / 2 / 2)
8. Lukáš Sukdol 7.1.2011 5,72 (272 / 0 / 3)
9. Linda Adámková 15.9.2014 5,50 (150 / 1 / 3)
10. Martina Ayllonová 17.4.2008 5,46 (246 / 1 / 2)
11. Viktor Kleinewig 20.7.2014 5,27 (227 / 1 / 2)
12. Ondra Růhza 8.10.2015 5,20 (120 / 1 / 3)
13. Tereza Ťoupalová 1.8.2014 5,16 (116 / 1 / 3)
14. Marek Hotový 14.5.2015 5,04 (104 / 1 / 3)
15. Bára Sukdolová 14.11.2008 4,54 (254 / 0 / 2)
16. Jakub Ťoupal 29.2.2016 4,41 (41 / 1 / 3)
17. Matyáš Pokorný 20.6.2013 4,26 (126 / 0 / 3)
18. Laura Kopicová 29.10.2013 4,20 (120 / 1 / 2)
19. Prokop Kopic 9.4.2017 3,50 (50 / 1 / 2)
20. Josef Ťoupal 29.2.2016 2,56 (56 / 0 / 2)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Lucie Grohmanová15.2.20147,66 (166 / 3 / 3)
2.Michal Růzha1.10.20136,50 (150 / 2 / 3)
3.Linda Adámková15.9.20145,50 (150 / 1 / 3)
4.Viktor Kleinewig20.7.20145,27 (227 / 1 / 2)
5.Ondra Růhza8.10.20155,20 (120 / 1 / 3)
6.Tereza Ťoupalová1.8.20145,16 (116 / 1 / 3)
7.Marek Hotový14.5.20155,04 (104 / 1 / 3)
8.Jakub Ťoupal29.2.20164,41 (41 / 1 / 3)
9.Laura Kopicová29.10.20134,20 (120 / 1 / 2)
10.Prokop Kopic9.4.20173,50 (50 / 1 / 2)
11.Josef Ťoupal29.2.20162,56 (56 / 0 / 2)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Martin Hotový5.10.20117,63 (263 / 2 / 3)
2.Denisa Marešová16.5.20106,62 (262 / 1 / 3)
3.Anna Ťoupalová19.6.20126,21 (121 / 2 / 3)
4.Lucka Ayllonová21.7.20096,11 (211 / 2 / 2)
5.Lukáš Sukdol7.1.20115,72 (272 / 0 / 3)
6.Bára Sukdolová14.11.20084,54 (254 / 0 / 2)
7.Matyáš Pokorný20.6.20134,26 (126 / 0 / 3)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Michal Mareš20.12.20059,25 (325 / 3 / 3)
2.Martina Ayllonová17.4.20085,46 (246 / 1 / 2)
Zpět na seznam dní