Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - ne, 28.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Ondřej Žitný 17.4.2008 9,50 (350 / 3 / 3)
2. Kateřina Žitná 15.2.2010 9,40 (340 / 3 / 3)
3. Lukáš Kdolský 6.1.2007 8,04 (404 / 1 / 3)
4. Amélie Kadlečková 30.1.2008 8,01 (301 / 3 / 2)
5. Tereza Krchňáková 16.11.2008 7,77 (277 / 2 / 3)
6. Kateřina Dvořáková 10.2.2009 7,61 (261 / 2 / 3)
7. Klára Beránková 25.9.2009 7,27 (227 / 2 / 3)
8. Kateřina Beránková 20.7.2014 7,03 (103 / 3 / 3)
9. Zuzana Biedermanová 31.1.2013 6,96 (196 / 2 / 3)
10. Matyáš Pajma 19.8.2009 6,23 (223 / 1 / 3)
11. Matěj Moravec 19.10.2007 6,10 (310 / 1 / 2)
12. Lukáš Fiala 2.12.2013 6,09 (209 / 1 / 3)
13. Alex Kadleček 2.3.2014 6,07 (207 / 1 / 3)
14. Valerie Grimová 6.12.2008 6,06 (206 / 1 / 3)
15. Anežka Cardová 23.9.2012 6,01 (201 / 1 / 3)
16. Elly Žišková 23.10.2007 5,52 (252 / 1 / 2)
16. Jan Dvořák 9.4.2014 5,52 (152 / 1 / 3)
17. Mikuláš Rejhon 26.7.2010 5,27 (227 / 0 / 3)
18. Martina Fialová 20.9.2010 5,16 (216 / 2 / 1)
18. Emma Vítková 26.11.2014 5,16 (116 / 1 / 3)
19. Julie Syková 22.5.2010 5,13 (213 / 1 / 2)
20. Jiří Urban 8.4.2013 5,02 (202 / 0 / 3)
21. Kateřina Seidlerová 9.8.2007 4,80 (280 / 0 / 2)
22. Jan Mikulecký 27.10.2015 4,76 (76 / 1 / 3)
23. Štěpán Biederman 23.6.2016 4,70 (70 / 1 / 3)
24. Sofie Bulínová 28.7.2014 4,65 (165 / 1 / 2)
25. Matyáš Rejhon 17.12.2014 4,61 (161 / 0 / 3)
26. Petr Záruba 13.8.2014 4,41 (141 / 0 / 3)
27. Karolína Pajmová 11.12.2014 4,16 (116 / 0 / 3)
28. Kristína Syková 13.8.2012 4,06 (206 / 0 / 2)
29. Alex Wingfield 28.7.2015 3,75 (75 / 0 / 3)
30. Thomas Wingfield 25.8.2013 3,54 (54 / 0 / 3)
31. Markéta Šantová 7.9.2011 3,50 (150 / 0 / 2)
31. Lucie Würtherlová 2.7.2008 3,50 (250 / 1 / 0)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Kateřina Beránková20.7.20147,03 (103 / 3 / 3)
2.Lukáš Fiala2.12.20136,09 (209 / 1 / 3)
3.Alex Kadleček2.3.20146,07 (207 / 1 / 3)
4.Jan Dvořák9.4.20145,52 (152 / 1 / 3)
5.Emma Vítková26.11.20145,16 (116 / 1 / 3)
6.Jan Mikulecký27.10.20154,76 (76 / 1 / 3)
7.Štěpán Biederman23.6.20164,70 (70 / 1 / 3)
8.Sofie Bulínová28.7.20144,65 (165 / 1 / 2)
9.Matyáš Rejhon17.12.20144,61 (161 / 0 / 3)
10.Petr Záruba13.8.20144,41 (141 / 0 / 3)
11.Karolína Pajmová11.12.20144,16 (116 / 0 / 3)
12.Alex Wingfield28.7.20153,75 (75 / 0 / 3)
13.Thomas Wingfield25.8.20133,54 (54 / 0 / 3)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Kateřina Žitná15.2.20109,40 (340 / 3 / 3)
2.Tereza Krchňáková16.11.20087,77 (277 / 2 / 3)
3.Kateřina Dvořáková10.2.20097,61 (261 / 2 / 3)
4.Klára Beránková25.9.20097,27 (227 / 2 / 3)
5.Zuzana Biedermanová31.1.20136,96 (196 / 2 / 3)
6.Matyáš Pajma19.8.20096,23 (223 / 1 / 3)
7.Valerie Grimová 6.12.20086,06 (206 / 1 / 3)
8.Anežka Cardová23.9.20126,01 (201 / 1 / 3)
9.Mikuláš Rejhon26.7.20105,27 (227 / 0 / 3)
10.Martina Fialová20.9.20105,16 (216 / 2 / 1)
11.Julie Syková22.5.20105,13 (213 / 1 / 2)
12.Jiří Urban8.4.20135,02 (202 / 0 / 3)
13.Kristína Syková13.8.20124,06 (206 / 0 / 2)
14.Markéta Šantová7.9.20113,50 (150 / 0 / 2)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Ondřej Žitný17.4.20089,50 (350 / 3 / 3)
2.Lukáš Kdolský6.1.20078,04 (404 / 1 / 3)
3.Amélie Kadlečková30.1.20088,01 (301 / 3 / 2)
4.Matěj Moravec19.10.20076,10 (310 / 1 / 2)
5.Elly Žišková23.10.20075,52 (252 / 1 / 2)
6.Kateřina Seidlerová9.8.20074,80 (280 / 0 / 2)
7.Lucie Würtherlová2.7.20083,50 (250 / 1 / 0)
Zpět na seznam dní