Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - st, 31.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Filip Šantora 7.10.2009 8,01 (301 / 2 / 3)
2. Martin Šantora 27.7.2006 7,62 (262 / 2 / 3)
3. Alice Kindlová 3.7.2015 6,73 (73 / 3 / 3)
4. Honza Vacula 11.9.2011 6,36 (136 / 2 / 3)
5. Anna Křížková 5.2.2009 6,32 (232 / 1 / 3)
6. Vanda Marešová 3.9.2008 6,24 (224 / 1 / 3)
7. Sofie Dirbáková 26.5.2011 6,16 (216 / 1 / 3)
8. Nikola Šantorová 21.6.2012 5,98 (198 / 1 / 3)
9. Linda Marešová 3.9.2008 5,80 (280 / 2 / 1)
10. Tomáš Krška 16.9.2010 5,75 (175 / 1 / 3)
11. Vanessa Bulová 24.1.2009 5,52 (252 / 0 / 3)
12. Jiří Lenz 6.9.2015 5,50 (50 / 2 / 3)
13. Zuzanka Mrnková 11.2.2013 5,38 (138 / 1 / 3)
14. Jakub Zákostelecký 6.9.2012 5,17 (217 / 0 / 3)
15. Patrik Poslední 2.1.2009 4,76 (176 / 1 / 2)
16. Karolína Baldová 10.8.2014 4,60 (160 / 0 / 3)
17. Jan Křížek 3.9.2015 4,51 (151 / 0 / 3)
18. Lukáš Trost 9.9.2016 4,50 (50 / 1 / 3)
19. Adriana Smitči 13.9.2016 4,40 (40 / 3 / 1)
20. Ella Kindlová 2.11.2017 4,38 (38 / 3 / 1)
21. Kuba Čechura 20.9.2014 4,05 (105 / 0 / 3)
22. Elenka Janáčková 22.11.2015 3,92 (92 / 0 / 3)
23. Kateřina Hrubcová 29.1.2014 3,50 (150 / 0 / 2)
24. Beáta Cimpová 18.8.2015 3,45 (45 / 0 / 3)
25. Ondřej Hrubec 11.4.2016 2,89 (89 / 0 / 2)
26. Simona Poslední 13.4.2015 2,61 (61 / 0 / 2)
27. Kája Sitová 14.10.2012 2,50 (150 / 0 / 1)
28. Tadeáš Němec 12.8.2016 2,49 (49 / 0 / 2)
29. Tomáš Picek 7.11.2016 2,40 (40 / 0 / 2)
30. Jára Sita 19.11.2015 2,00 (0 / 1 / 1)
31. Verunka Zákostelecká 20.8.2016 1,37 (37 / 0 / 1)
32. Eliška Baldová 29.3.2017 0,52 (52 / 0 / 0)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Alice Kindlová 3.7.20156,73 (73 / 3 / 3)
2.Jiří Lenz6.9.20155,50 (50 / 2 / 3)
3.Karolína Baldová10.8.20144,60 (160 / 0 / 3)
4.Jan Křížek 3.9.20154,51 (151 / 0 / 3)
5.Lukáš Trost9.9.20164,50 (50 / 1 / 3)
6.Adriana Smitči13.9.20164,40 (40 / 3 / 1)
7.Ella Kindlová2.11.20174,38 (38 / 3 / 1)
8.Kuba Čechura20.9.20144,05 (105 / 0 / 3)
9.Elenka Janáčková22.11.20153,92 (92 / 0 / 3)
10.Kateřina Hrubcová29.1.20143,50 (150 / 0 / 2)
11.Beáta Cimpová18.8.20153,45 (45 / 0 / 3)
12.Ondřej Hrubec11.4.20162,89 (89 / 0 / 2)
13.Simona Poslední13.4.20152,61 (61 / 0 / 2)
14.Tadeáš Němec12.8.20162,49 (49 / 0 / 2)
15.Tomáš Picek7.11.20162,40 (40 / 0 / 2)
16.Jára Sita19.11.20152,00 (0 / 1 / 1)
17.Verunka Zákostelecká20.8.20161,37 (37 / 0 / 1)
18.Eliška Baldová29.3.20170,52 (52 / 0 / 0)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Filip Šantora7.10.20098,01 (301 / 2 / 3)
2.Honza Vacula11.9.20116,36 (136 / 2 / 3)
3.Anna Křížková5.2.20096,32 (232 / 1 / 3)
4.Vanda Marešová3.9.20086,24 (224 / 1 / 3)
5.Sofie Dirbáková26.5.20116,16 (216 / 1 / 3)
6.Nikola Šantorová21.6.20125,98 (198 / 1 / 3)
7.Linda Marešová3.9.20085,80 (280 / 2 / 1)
8.Tomáš Krška16.9.20105,75 (175 / 1 / 3)
9.Vanessa Bulová24.1.20095,52 (252 / 0 / 3)
10.Zuzanka Mrnková11.2.20135,38 (138 / 1 / 3)
11.Jakub Zákostelecký6.9.20125,17 (217 / 0 / 3)
12.Patrik Poslední2.1.20094,76 (176 / 1 / 2)
13.Kája Sitová14.10.20122,50 (150 / 0 / 1)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Martin Šantora27.7.20067,62 (262 / 2 / 3)
Zpět na seznam dní