Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - út, 6.8.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Laura Prokopova 10.9.2009 8,50 (250 / 3 / 3)
2. Liliana Čermáková 18.5.2009 8,27 (227 / 3 / 3)
3. Michal Černý 3.10.2011 8,20 (220 / 3 / 3)
4. Honza Vosol 28.6.2007 8,05 (305 / 2 / 3)
5. Nella Janutkova 19.8.2008 7,80 (280 / 2 / 3)
6. Tobias Bubela 18.5.2013 7,71 (171 / 3 / 3)
7. Aneta Čadová 27.4.2013 7,38 (138 / 3 / 3)
8. Nikolka Regošová 3.7.2009 7,15 (215 / 2 / 3)
9. Ruby Jones 28.8.2005 7,10 (210 / 2 / 3)
10. Viola Janutková 19.3.2010 7,00 (300 / 1 / 3)
11. Ilse Jaspers 3.11.2011 6,65 (165 / 2 / 3)
12. Nancy Jones 9.11.2008 6,45 (145 / 2 / 3)
13. Michaela Janutkova 9.11.2003 6,35 (335 / 1 / 2)
14. Sára Vosolová 9.7.2012 6,00 (200 / 1 / 3)
15. Kryštof Kopčák 7.5.2013 5,60 (160 / 1 / 3)
16. Anička Macečková 14.11.2011 5,50 (250 / 0 / 3)
17. Elsie Jones 25.5.2012 5,25 (125 / 1 / 3)
18. Matyáš Edl 28.2.2013 5,20 (220 / 0 / 3)
19. Ema Plemátlová 14.7.2013 5,05 (205 / 1 / 2)
19. Nikol Jantošová 21.3.2010 5,05 (205 / 1 / 2)
20. Vojta Maceček 10.11.2014 4,73 (173 / 0 / 3)
21. Michaela Chumová 5.6.2014 4,45 (145 / 1 / 2)
22. Kačenka Zimčíková 24.12.2016 4,40 (40 / 1 / 3)
23. Karolína Janderová 9.9.2013 4,38 (138 / 1 / 2)
24. Ema Kopčáková 15.5.2017 4,32 (32 / 1 / 3)
25. Maxík Čada 6.7.2015 4,10 (110 / 0 / 3)
25. Sofie Janutková 9.10.2013 4,10 (110 / 0 / 3)
26. Ema Regošová 20.5.2015 4,01 (0 / 1 / 3)
27. Nick Jaspers 13.8.2015 3,50 (50 / 0 / 3)
28. Damian Čermák 4.2.2013 3,32 (132 / 0 / 2)
29. Sofie Bubelová 10.2.2018 1,50 (50 / 0 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Vojta Maceček10.11.20144,73 (173 / 0 / 3)
2.Michaela Chumová5.6.20144,45 (145 / 1 / 2)
3.Kačenka Zimčíková24.12.20164,40 (40 / 1 / 3)
4.Karolína Janderová9.9.20134,38 (138 / 1 / 2)
5.Ema Kopčáková15.5.20174,32 (32 / 1 / 3)
6.Maxík Čada6.7.20154,10 (110 / 0 / 3)
6.Sofie Janutková9.10.20134,10 (110 / 0 / 3)
7.Ema Regošová20.5.20154,01 (0 / 1 / 3)
8.Nick Jaspers13.8.20153,50 (50 / 0 / 3)
9.Sofie Bubelová10.2.20181,50 (50 / 0 / 1)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Laura Prokopova10.9.20098,50 (250 / 3 / 3)
2.Liliana Čermáková18.5.20098,27 (227 / 3 / 3)
3.Michal Černý3.10.20118,20 (220 / 3 / 3)
4.Nella Janutkova19.8.20087,80 (280 / 2 / 3)
5.Tobias Bubela18.5.20137,71 (171 / 3 / 3)
6.Aneta Čadová27.4.20137,38 (138 / 3 / 3)
7.Nikolka Regošová3.7.20097,15 (215 / 2 / 3)
8.Viola Janutková19.3.20107,00 (300 / 1 / 3)
9.Ilse Jaspers3.11.20116,65 (165 / 2 / 3)
10.Nancy Jones9.11.20086,45 (145 / 2 / 3)
11.Sára Vosolová9.7.20126,00 (200 / 1 / 3)
12.Kryštof Kopčák7.5.20135,60 (160 / 1 / 3)
13.Anička Macečková14.11.20115,50 (250 / 0 / 3)
14.Elsie Jones25.5.20125,25 (125 / 1 / 3)
15.Matyáš Edl28.2.20135,20 (220 / 0 / 3)
16.Ema Plemátlová14.7.20135,05 (205 / 1 / 2)
16.Nikol Jantošová21.3.20105,05 (205 / 1 / 2)
17.Damian Čermák4.2.20133,32 (132 / 0 / 2)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Honza Vosol28.6.20078,05 (305 / 2 / 3)
2.Ruby Jones28.8.20057,10 (210 / 2 / 3)
3.Michaela Janutkova9.11.20036,35 (335 / 1 / 2)
Zpět na seznam dní