Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - st, 7.8.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Denisa Cabalová 4.2.2007 8,97 (297 / 3 / 3)
2. Jakub Orság 3.3.2009 8,55 (255 / 3 / 3)
3. Šimon Plíhal 23.8.2013 7,01 (101 / 3 / 3)
4. Klára Sehnalová 29.3.2012 7,00 (200 / 2 / 3)
5. Matyáš Cabala 28.10.2008 6,82 (282 / 1 / 3)
6. Toník Kopecký 22.10.2013 6,58 (158 / 2 / 3)
7. Kryštof Kopčák 7.5.2013 6,55 (155 / 2 / 3)
8. Radek Dočekal 3.10.2010 6,12 (212 / 1 / 3)
9. Robert Hauck 11.4.2011 5,90 (290 / 1 / 2)
10. Vanesska Kolandříková 21.7.2011 5,65 (165 / 1 / 3)
11. Vanessa Tyl 17.4.2007 5,42 (242 / 1 / 2)
12. Petr Mourek 2.8.2012 5,33 (233 / 1 / 2)
13. Lea Glemba 1.12.2013 5,30 (130 / 1 / 3)
14. Monika Orságová 28.2.2011 4,93 (193 / 0 / 3)
15. Míra Svoboda 17.2.2015 4,75 (75 / 1 / 3)
16. Verča Dvořáková 31.1.2011 4,43 (243 / 0 / 2)
17. Viktorie Karafiátová 14.4.2014 4,34 (134 / 0 / 3)
18. Lucie Dočekalová 5.7.2008 4,26 (226 / 0 / 2)
19. Dominik Sehnal 6.1.2014 4,25 (125 / 0 / 3)
20. Verunka Cibulková 21.4.2017 4,23 (23 / 1 / 3)
21. Nikola Wasserbauerová 16.3.2015 4,10 (110 / 0 / 3)
22. Lucie Benediktová 12.6.2015 3,92 (92 / 0 / 3)
23. Thomas Glemba 23.2.2016 3,74 (74 / 0 / 3)
24. Amálie Karafiátová 10.5.2016 3,50 (50 / 0 / 3)
25. Terezka Gregoridesová 4.6.2012 3,24 (124 / 0 / 2)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Šimon Plíhal23.8.20137,01 (101 / 3 / 3)
2.Toník Kopecký22.10.20136,58 (158 / 2 / 3)
3.Lea Glemba1.12.20135,30 (130 / 1 / 3)
4.Míra Svoboda17.2.20154,75 (75 / 1 / 3)
5.Viktorie Karafiátová14.4.20144,34 (134 / 0 / 3)
6.Dominik Sehnal6.1.20144,25 (125 / 0 / 3)
7.Verunka Cibulková21.4.20174,23 (23 / 1 / 3)
8.Nikola Wasserbauerová16.3.20154,10 (110 / 0 / 3)
9.Lucie Benediktová12.6.20153,92 (92 / 0 / 3)
10.Thomas Glemba23.2.20163,74 (74 / 0 / 3)
11.Amálie Karafiátová10.5.20163,50 (50 / 0 / 3)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Jakub Orság3.3.20098,55 (255 / 3 / 3)
2.Klára Sehnalová29.3.20127,00 (200 / 2 / 3)
3.Matyáš Cabala28.10.20086,82 (282 / 1 / 3)
4.Kryštof Kopčák7.5.20136,55 (155 / 2 / 3)
5.Radek Dočekal3.10.20106,12 (212 / 1 / 3)
6.Robert Hauck11.4.20115,90 (290 / 1 / 2)
7.Vanesska Kolandříková21.7.20115,65 (165 / 1 / 3)
8.Petr Mourek2.8.20125,33 (233 / 1 / 2)
9.Monika Orságová28.2.20114,93 (193 / 0 / 3)
10.Verča Dvořáková 31.1.20114,43 (243 / 0 / 2)
11.Terezka Gregoridesová4.6.20123,24 (124 / 0 / 2)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Denisa Cabalová4.2.20078,97 (297 / 3 / 3)
2.Vanessa Tyl17.4.20075,42 (242 / 1 / 2)
3.Lucie Dočekalová5.7.20084,26 (226 / 0 / 2)
Zpět na seznam dní