Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - čt, 15.8.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Elena Merkus 14.2.2008 9,02 (302 / 3 / 3)
2. Šimon Roznos 20.12.2010 7,76 (176 / 3 / 3)
3. Adam Janák 11.6.2005 7,49 (249 / 3 / 2)
4. Rafael Wurm 2.2.2008 7,41 (341 / 1 / 3)
5. Ondra Kotrc 16.10.2009 6,75 (275 / 1 / 3)
6. Matěj Janák 6.12.2006 6,72 (272 / 1 / 3)
7. Nela Kramlová 14.5.2008 6,52 (252 / 1 / 3)
8. Moritz Wurm 13.1.2012 6,51 (251 / 1 / 3)
9. Štěpán Wolf 19.5.2011 6,23 (223 / 1 / 3)
10. Šimon Vrhel 30.6.2012 6,12 (212 / 1 / 3)
11. Filip Cápal 16.11.2009 6,11 (211 / 1 / 3)
12. Josefína Šípová 3.7.2013 5,93 (193 / 1 / 3)
13. Pavel Záleský 29.11.2007 5,76 (176 / 1 / 3)
14. Filip Kraml 16.12.2013 5,70 (170 / 1 / 3)
15. Kristýnka Cápalová 7.12.2011 5,66 (166 / 2 / 2)
16. Jakub Cízl 23.9.2008 5,51 (251 / 0 / 3)
17. Suzanne Merkus 1.12.2009 5,46 (246 / 1 / 2)
18. Lucka Svobodová 20.3.2009 5,05 (205 / 0 / 3)
19. Lenka Lachkovičová 31.12.2013 4,95 (195 / 0 / 3)
20. Olivia Goulet 3.11.2015 4,89 (89 / 2 / 2)
21. Ondrášek Svoboda 2.9.2014 4,77 (77 / 1 / 3)
22. Eliška Záleská 6.12.2010 4,76 (76 / 1 / 3)
23. Ema Štěpánková 5.10.2011 4,58 (158 / 0 / 3)
24. Alfík Lexa 28.11.2014 4,50 (150 / 1 / 2)
25. Kristýna Tomanová 10.11.2009 4,01 (201 / 0 / 2)
26. Davídek Bruner 2.8.2016 3,84 (84 / 0 / 3)
27. Valeria Ugliano 2.7.2015 3,80 (80 / 1 / 2)
28. Viktor Korba 5.9.2015 3,78 (78 / 0 / 3)
29. Matýsek Hlávka 21.10.2015 3,76 (76 / 0 / 3)
30. Vanda Štěpánková 4.6.2014 3,74 (74 / 0 / 3)
31. Simonka Kotrcová 19.2.2013 3,73 (173 / 0 / 2)
32. Vince Merkus 27.1.2015 3,64 (164 / 0 / 2)
33. Ondra Cízl 2.3.2017 3,52 (52 / 0 / 3)
34. Izabelka Ratajová 24.7.2016 3,51 (51 / 0 / 3)
35. Valentýnka Čermáková 15.7.2012 3,50 (150 / 0 / 2)
35. Ksenia Gais 28.6.2016 3,50 (50 / 1 / 2)
36. Matouš Vrhel 19.9.2014 2,96 (96 / 0 / 2)
36. Matouš Vrhel 19.9.2014 2,96 (96 / 0 / 2)
37. Barborka Faltýnová 21.2.2017 1,60 (60 / 0 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Filip Kraml16.12.20135,70 (170 / 1 / 3)
2.Lenka Lachkovičová31.12.20134,95 (195 / 0 / 3)
3.Olivia Goulet3.11.20154,89 (89 / 2 / 2)
4.Ondrášek Svoboda2.9.20144,77 (77 / 1 / 3)
5.Alfík Lexa28.11.20144,50 (150 / 1 / 2)
6.Davídek Bruner 2.8.20163,84 (84 / 0 / 3)
7.Valeria Ugliano2.7.20153,80 (80 / 1 / 2)
8.Viktor Korba5.9.20153,78 (78 / 0 / 3)
9.Matýsek Hlávka21.10.20153,76 (76 / 0 / 3)
10.Vanda Štěpánková4.6.20143,74 (74 / 0 / 3)
11.Vince Merkus27.1.20153,64 (164 / 0 / 2)
12.Ondra Cízl2.3.20173,52 (52 / 0 / 3)
13.Izabelka Ratajová24.7.20163,51 (51 / 0 / 3)
14.Ksenia Gais 28.6.20163,50 (50 / 1 / 2)
15.Matouš Vrhel19.9.20142,96 (96 / 0 / 2)
15.Matouš Vrhel19.9.20142,96 (96 / 0 / 2)
16.Barborka Faltýnová21.2.20171,60 (60 / 0 / 1)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Šimon Roznos20.12.20107,76 (176 / 3 / 3)
2.Ondra Kotrc16.10.20096,75 (275 / 1 / 3)
3.Moritz Wurm13.1.20126,51 (251 / 1 / 3)
4.Štěpán Wolf19.5.20116,23 (223 / 1 / 3)
5.Šimon Vrhel 30.6.20126,12 (212 / 1 / 3)
6.Filip Cápal16.11.20096,11 (211 / 1 / 3)
7.Josefína Šípová3.7.20135,93 (193 / 1 / 3)
8.Kristýnka Cápalová7.12.20115,66 (166 / 2 / 2)
9.Jakub Cízl 23.9.20085,51 (251 / 0 / 3)
10.Suzanne Merkus1.12.20095,46 (246 / 1 / 2)
11.Lucka Svobodová20.3.20095,05 (205 / 0 / 3)
12.Eliška Záleská6.12.20104,76 (76 / 1 / 3)
13.Ema Štěpánková5.10.20114,58 (158 / 0 / 3)
14.Kristýna Tomanová10.11.20094,01 (201 / 0 / 2)
15.Simonka Kotrcová19.2.20133,73 (173 / 0 / 2)
16.Valentýnka Čermáková15.7.20123,50 (150 / 0 / 2)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Elena Merkus14.2.20089,02 (302 / 3 / 3)
2.Adam Janák11.6.20057,49 (249 / 3 / 2)
3.Rafael Wurm2.2.20087,41 (341 / 1 / 3)
4.Matěj Janák 6.12.20066,72 (272 / 1 / 3)
5.Nela Kramlová14.5.20086,52 (252 / 1 / 3)
6.Pavel Záleský29.11.20075,76 (176 / 1 / 3)
Zpět na seznam dní