Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - čt, 22.8.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Zuzana Štěchová 20.3.2009 8,50 (250 / 3 / 3)
2. Terka Lisková 18.3.2010 7,60 (260 / 2 / 3)
3. Ethan Kordova 5.4.2012 7,00 (200 / 2 / 3)
3. Petra Marinčáková 29.4.2009 7,00 (200 / 2 / 3)
4. Hanička Macasová 18.10.2009 6,92 (192 / 2 / 3)
5. Šimon Pípa 20.3.2014 6,79 (179 / 2 / 3)
6. Radek Marinčák 5.8.2010 6,75 (175 / 2 / 3)
7. Laura Lišková 22.3.2016 6,50 (150 / 2 / 3)
8. Nikolka Lišková 13.1.2007 6,20 (320 / 0 / 3)
9. Michalka Pokorná 18.6.2013 6,00 (200 / 1 / 3)
10. Lucie Pokorná 18.1.2009 5,75 (275 / 0 / 3)
11. Adélka Cozmová 21.1.2014 5,50 (150 / 1 / 3)
12. Vaneska Šromová 20.8.2012 5,10 (210 / 0 / 3)
13. Alex Gutman 13.6.2013 4,75 (175 / 0 / 3)
14. Martin Penc 14.8.2012 4,72 (172 / 0 / 3)
15. Dominik Kocourek 17.12.2013 4,56 (156 / 0 / 3)
16. Simone Wimmer 20.10.2008 4,26 (226 / 0 / 2)
17. Aline Kordova 2.1.2014 4,00 (100 / 0 / 3)
18. Annabelka Šromová 8.9.2015 3,75 (75 / 0 / 3)
18. Jan Koleš 29.11.2015 3,75 (75 / 1 / 2)
19. Jakub Hron 18.7.2015 3,52 (52 / 0 / 3)
20. Gábinka Kocourková 31.8.2015 3,35 (35 / 0 / 3)
21. Zuzanka Lisková 12.12.2016 2,50 (50 / 0 / 2)
22. Adélka Pencová 30.10.2014 2,01 (101 / 0 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Šimon Pípa20.3.20146,79 (179 / 2 / 3)
2.Laura Lišková22.3.20166,50 (150 / 2 / 3)
3.Adélka Cozmová21.1.20145,50 (150 / 1 / 3)
4.Dominik Kocourek17.12.20134,56 (156 / 0 / 3)
5.Aline Kordova2.1.20144,00 (100 / 0 / 3)
6.Annabelka Šromová8.9.20153,75 (75 / 0 / 3)
6.Jan Koleš29.11.20153,75 (75 / 1 / 2)
7.Jakub Hron18.7.20153,52 (52 / 0 / 3)
8.Gábinka Kocourková31.8.20153,35 (35 / 0 / 3)
9.Zuzanka Lisková12.12.20162,50 (50 / 0 / 2)
10.Adélka Pencová30.10.20142,01 (101 / 0 / 1)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Zuzana Štěchová20.3.20098,50 (250 / 3 / 3)
2.Terka Lisková18.3.20107,60 (260 / 2 / 3)
3.Ethan Kordova5.4.20127,00 (200 / 2 / 3)
3.Petra Marinčáková29.4.20097,00 (200 / 2 / 3)
4.Hanička Macasová18.10.20096,92 (192 / 2 / 3)
5.Radek Marinčák5.8.20106,75 (175 / 2 / 3)
6.Michalka Pokorná18.6.20136,00 (200 / 1 / 3)
7.Lucie Pokorná18.1.20095,75 (275 / 0 / 3)
8.Vaneska Šromová 20.8.20125,10 (210 / 0 / 3)
9.Alex Gutman13.6.20134,75 (175 / 0 / 3)
10.Martin Penc14.8.20124,72 (172 / 0 / 3)
11.Simone Wimmer20.10.20084,26 (226 / 0 / 2)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Nikolka Lišková13.1.20076,20 (320 / 0 / 3)
Zpět na seznam dní