Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - čt, 29.8.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Nikola Chovančík 8.5.2009 8,62 (262 / 3 / 3)
2. Damián Skalník 6.8.2012 6,16 (216 / 1 / 3)
3. Honza Studnička 18.3.2014 5,74 (174 / 1 / 3)
4. Simona Psotná 30.11.2012 5,68 (168 / 1 / 3)
5. Jonáš Mareček 7.12.2012 5,61 (161 / 2 / 2)
6. Vilma Chovančíková 10.6.2013 5,48 (148 / 1 / 3)
7. Matyáš Skalník 1.12.2015 5,26 (126 / 1 / 3)
8. Beata Součková 2.10.2013 5,12 (112 / 1 / 3)
8. Josef Štěch 29.6.2015 5,12 (112 / 1 / 3)
9. Eliška Hačková 21.9.2014 5,11 (111 / 1 / 3)
10. Richard Psotný 15.7.2008 5,00 (300 / 0 / 2)
11. Lara Brt 21.3.2016 4,98 (98 / 1 / 3)
12. Tomáš Koutecký 18.3.2015 4,92 (92 / 1 / 3)
13. Terezka Studničková 18.3.2014 4,76 (76 / 1 / 3)
14. Václav Plesník 6.12.2013 4,74 (174 / 0 / 3)
15. Matěj Špachman 5.7.2013 4,60 (60 / 1 / 3)
16. Jakub Ivaniškin 27.9.2016 4,53 (53 / 1 / 3)
17. Vojtěch Špachman 13.4.2016 4,46 (46 / 1 / 3)
18. Šimon Hazuka 7.7.2006 4,14 (214 / 0 / 2)
19. Amálie Marečková 7.10.2014 4,00 (0 / 1 / 3)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Honza Studnička18.3.20145,74 (174 / 1 / 3)
2.Matyáš Skalník1.12.20155,26 (126 / 1 / 3)
3.Beata Součková2.10.20135,12 (112 / 1 / 3)
3.Josef Štěch29.6.20155,12 (112 / 1 / 3)
4.Eliška Hačková21.9.20145,11 (111 / 1 / 3)
5.Lara Brt21.3.20164,98 (98 / 1 / 3)
6.Tomáš Koutecký18.3.20154,92 (92 / 1 / 3)
7.Terezka Studničková18.3.20144,76 (76 / 1 / 3)
8.Václav Plesník6.12.20134,74 (174 / 0 / 3)
9.Jakub Ivaniškin27.9.20164,53 (53 / 1 / 3)
10.Vojtěch Špachman13.4.20164,46 (46 / 1 / 3)
11.Amálie Marečková7.10.20144,00 (0 / 1 / 3)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Nikola Chovančík8.5.20098,62 (262 / 3 / 3)
2.Damián Skalník6.8.20126,16 (216 / 1 / 3)
3.Simona Psotná30.11.20125,68 (168 / 1 / 3)
4.Jonáš Mareček7.12.20125,61 (161 / 2 / 2)
5.Vilma Chovančíková10.6.20135,48 (148 / 1 / 3)
6.Matěj Špachman5.7.20134,60 (60 / 1 / 3)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Richard Psotný15.7.20085,00 (300 / 0 / 2)
2.Šimon Hazuka7.7.20064,14 (214 / 0 / 2)
Zpět na seznam dní