Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2017

Celkové pořadí - út, 11.7.2017

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Michal Pecháček 13.2.2007 7,75 (3 / 2 / 275)
2. Jakub Kotrs 12.4.2012 6,50 (3 / 2 / 150)
3. Nicolas Ivanov 6.7.2004 6,15 (2 / 2 / 215)
4. Alice Votočková 1.4.2012 5,90 (3 / 1 / 190)
5. Ondra Brůžek 10.2.2010 5,80 (2 / 2 / 180)
6. Anička Černá 15.12.2010 5,50 (2 / 2 / 150)
7. Viktor Horák 19.11.2009 5,40 (3 / 0 / 240)
7. Jana Pecháčková 27.4.2005 5,40 (2 / 1 / 240)
8. Eliška Tomicová 26.10.2006 5,30 (2 / 1 / 230)
9. Tobiáš Horák 26.3.2013 5,00 (3 / 1 / 100)
10. Ivuška Černá 12.6.2012 4,50 (3 / 0 / 150)
10. Lucinka Stričková 27.7.2012 4,50 (3 / 0 / 150)
11. Adélka Stričková 19.7.2009 4,10 (2 / 0 / 210)
12. Hynek Votoček 1.3.2014 4,00 (3 / 0 / 100)
12. Filip Tomica 12.4.2013 4,00 (3 / 0 / 100)
13. Stella Dejmková 23.10.2012 3,75 (3 / 0 / 75)
13. Václav Liška 13.11.2013 3,75 (3 / 0 / 75)
14. Lucinka Černá 12.6.2012 3,50 (2 / 0 / 150)
15. Matouš Kotrs 6.2.2013 3,25 (2 / 0 / 125)
16. Matěj Koschant 18.2.2011 3,20 (2 / 0 / 120)
17. Gabriela Turečková 16.11.2014 2,50 (2 / 0 / 50)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Jakub Kotrs12.4.20126,50 (3 / 2 / 150)
2.Alice Votočková1.4.20125,90 (3 / 1 / 190)
3.Tobiáš Horák26.3.20135,00 (3 / 1 / 100)
4.Ivuška Černá12.6.20124,50 (3 / 0 / 150)
4.Lucinka Stričková27.7.20124,50 (3 / 0 / 150)
5.Hynek Votoček1.3.20144,00 (3 / 0 / 100)
5.Filip Tomica12.4.20134,00 (3 / 0 / 100)
6.Stella Dejmková23.10.20123,75 (3 / 0 / 75)
6.Václav Liška13.11.20133,75 (3 / 0 / 75)
7.Lucinka Černá12.6.20123,50 (2 / 0 / 150)
8.Matouš Kotrs6.2.20133,25 (2 / 0 / 125)
9.Gabriela Turečková16.11.20142,50 (2 / 0 / 50)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Michal Pecháček13.2.20077,75 (3 / 2 / 275)
2.Ondra Brůžek10.2.20105,80 (2 / 2 / 180)
3.Anička Černá15.12.20105,50 (2 / 2 / 150)
4.Viktor Horák19.11.20095,40 (3 / 0 / 240)
5.Eliška Tomicová26.10.20065,30 (2 / 1 / 230)
6.Adélka Stričková19.7.20094,10 (2 / 0 / 210)
7.Matěj Koschant18.2.20113,20 (2 / 0 / 120)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Nicolas Ivanov6.7.20046,15 (2 / 2 / 215)
2.Jana Pecháčková27.4.20055,40 (2 / 1 / 240)
Zpět na seznam dní