Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2017

Celkové pořadí - čt, 13.7.2017

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Eliška Šalomounová 14.10.2003 8,30 (2 / 3 / 330)
2. Eliška Hamšíková 23.2.2012 6,50 (3 / 2 / 150)
3. Tobiáš Horský 22.12.2009 6,25 (2 / 2 / 225)
4. Matěj Hulák 3.2.2010 6,10 (3 / 1 / 210)
5. Fanda Košíček 3.11.2008 5,60 (3 / 0 / 260)
6. Lenka Minářová 3.12.2011 5,25 (3 / 1 / 125)
7. Viktorka Jakubičková 10.10.2011 5,10 (3 / 1 / 110)
8. Lenička Matičová 5.7.2012 5,00 (2 / 2 / 100)
9. Adéla Němcová 7.6.2011 4,75 (2 / 1 / 175)
10. Lilinka Kubíková 22.4.2013 4,60 (3 / 1 / 60)
10. Melánie Jakubičková 10.10.2011 4,60 (2 / 1 / 160)
11. Lucka Košíčková 10.1.2006 4,50 (2 / 0 / 250)
12. Jirka Kratochvíl 7.10.2009 4,40 (2 / 0 / 240)
13. Robin Krutil 29.6.2012 4,25 (3 / 0 / 125)
14. Erik Čulik 14.12.2010 4,20 (2 / 0 / 220)
14. Jiří Hamšík 17.8.2014 4,20 (3 / 0 / 120)
15. Sára Kučerová 13.6.2011 4,10 (2 / 0 / 210)
16. Ondra Kratochvíl 23.4.2012 3,75 (2 / 0 / 175)
17. Sebastián Horský 28.9.2014 3,70 (3 / 0 / 70)
18. Anežka Šalomounová 10.11.2012 3,40 (2 / 0 / 140)
19. Natálka Kubíková 29.4.2011 3,10 (2 / 0 / 110)
20. Daniel Košíček 22.4.2013 2,80 (2 / 0 / 80)
21. Stanislav Minář 22.7.2014 2,75 (2 / 0 / 75)
22. Boris Matič 26.11.2014 2,50 (2 / 0 / 50)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Eliška Hamšíková23.2.20126,50 (3 / 2 / 150)
2.Lenka Minářová3.12.20115,25 (3 / 1 / 125)
3.Viktorka Jakubičková10.10.20115,10 (3 / 1 / 110)
4.Lenička Matičová5.7.20125,00 (2 / 2 / 100)
5.Lilinka Kubíková22.4.20134,60 (3 / 1 / 60)
5.Melánie Jakubičková10.10.20114,60 (2 / 1 / 160)
6.Robin Krutil29.6.20124,25 (3 / 0 / 125)
7.Jiří Hamšík17.8.20144,20 (3 / 0 / 120)
8.Ondra Kratochvíl23.4.20123,75 (2 / 0 / 175)
9.Sebastián Horský28.9.20143,70 (3 / 0 / 70)
10.Anežka Šalomounová10.11.20123,40 (2 / 0 / 140)
11.Daniel Košíček22.4.20132,80 (2 / 0 / 80)
12.Stanislav Minář22.7.20142,75 (2 / 0 / 75)
13.Boris Matič26.11.20142,50 (2 / 0 / 50)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Tobiáš Horský22.12.20096,25 (2 / 2 / 225)
2.Matěj Hulák3.2.20106,10 (3 / 1 / 210)
3.Fanda Košíček3.11.20085,60 (3 / 0 / 260)
4.Adéla Němcová7.6.20114,75 (2 / 1 / 175)
5.Jirka Kratochvíl7.10.20094,40 (2 / 0 / 240)
6.Erik Čulik14.12.20104,20 (2 / 0 / 220)
7.Sára Kučerová13.6.20114,10 (2 / 0 / 210)
8.Natálka Kubíková29.4.20113,10 (2 / 0 / 110)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Eliška Šalomounová14.10.20038,30 (2 / 3 / 330)
2.Lucka Košíčková10.1.20064,50 (2 / 0 / 250)
Zpět na seznam dní