Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2017

Celkové pořadí - út, 25.7.2017

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Jolana Jurečková 28.12.2007 8,10 (3 / 3 / 210)
2. Jaroslav Drbál 17.4.2008 6,90 (3 / 2 / 190)
3. Matěj Huczmann 25.5.2009 6,25 (3 / 1 / 225)
4. Dominik Krátký 1.1.2009 5,40 (2 / 1 / 240)
4. Adam Holohlavský 6.4.2006 5,40 (2 / 1 / 240)
5. Dan Holohlavský 30.7.2010 5,25 (3 / 1 / 125)
6. Vojta Jureček 20.5.2005 5,10 (1 / 1 / 310)
7. Eda Beneš 28.5.2010 5,00 (3 / 0 / 200)
8. Matěj Boháč 23.2.2008 4,90 (3 / 0 / 190)
9. Tomáš Martl 1.1.2011 4,85 (3 / 0 / 185)
10. Laura Janáčková 1.1.2010 4,75 (3 / 0 / 175)
11. Bára Kolářová 1.1.2010 4,70 (3 / 0 / 170)
11. Adam Šuhaj 29.7.2008 4,70 (3 / 0 / 170)
12. Míša Janáček 1.1.2010 4,60 (3 / 0 / 160)
13. Matyáš Mártl 24.11.2007 4,15 (2 / 0 / 215)
14. Jenda Doležal 1.1.2010 4,10 (2 / 0 / 210)
14. Eliška Boháčová 20.10.2007 4,10 (3 / 0 / 110)
15. Bára Jandová 14.9.2007 3,80 (1 / 1 / 180)
16. Emička Ardo 29.4.2009 3,75 (2 / 0 / 175)
17. Ludvík Michalecký 25.6.2007 3,70 (1 / 1 / 170)
18. Berenka Benešová 15.3.2006 3,55 (0 / 1 / 255)
18. Anetka Hadačová 1.1.2010 3,55 (2 / 0 / 155)
19. Elly Žižková 23.10.2007 3,50 (1 / 0 / 250)
20. Štěpán Kozojed 1.1.2011 3,25 (2 / 0 / 125)
21. Karolína Krátká 1.1.2012 3,20 (1 / 1 / 120)
22. Ema Kafková 12.6.2009 2,70 (1 / 0 / 170)
23. Renata Drbalová 31.5.2011 2,35 (1 / 0 / 135)
24. Tereza Týcová 9.1.2007 1,45 (0 / 0 / 145)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Karolína Krátká1.1.20123,20 (1 / 1 / 120)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Jolana Jurečková28.12.20078,10 (3 / 3 / 210)
2.Jaroslav Drbál17.4.20086,90 (3 / 2 / 190)
3.Matěj Huczmann25.5.20096,25 (3 / 1 / 225)
4.Dominik Krátký1.1.20095,40 (2 / 1 / 240)
5.Dan Holohlavský30.7.20105,25 (3 / 1 / 125)
6.Eda Beneš28.5.20105,00 (3 / 0 / 200)
7.Matěj Boháč23.2.20084,90 (3 / 0 / 190)
8.Tomáš Martl1.1.20114,85 (3 / 0 / 185)
9.Laura Janáčková1.1.20104,75 (3 / 0 / 175)
10.Bára Kolářová1.1.20104,70 (3 / 0 / 170)
10.Adam Šuhaj29.7.20084,70 (3 / 0 / 170)
11.Míša Janáček1.1.20104,60 (3 / 0 / 160)
12.Matyáš Mártl24.11.20074,15 (2 / 0 / 215)
13.Jenda Doležal1.1.20104,10 (2 / 0 / 210)
13.Eliška Boháčová20.10.20074,10 (3 / 0 / 110)
14.Bára Jandová14.9.20073,80 (1 / 1 / 180)
15.Emička Ardo29.4.20093,75 (2 / 0 / 175)
16.Ludvík Michalecký25.6.20073,70 (1 / 1 / 170)
17.Anetka Hadačová1.1.20103,55 (2 / 0 / 155)
18.Elly Žižková23.10.20073,50 (1 / 0 / 250)
19.Štěpán Kozojed1.1.20113,25 (2 / 0 / 125)
20.Ema Kafková12.6.20092,70 (1 / 0 / 170)
21.Renata Drbalová31.5.20112,35 (1 / 0 / 135)
22.Tereza Týcová9.1.20071,45 (0 / 0 / 145)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Adam Holohlavský6.4.20065,40 (2 / 1 / 240)
2.Vojta Jureček20.5.20055,10 (1 / 1 / 310)
3.Berenka Benešová15.3.20063,55 (0 / 1 / 255)
Zpět na seznam dní