Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2017

Celkové pořadí - pá, 4.8.2017

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. David Bureš 20.8.2001 9,75 (3 / 3 / 375)
2. Markétka Turečková 3.5.2011 6,10 (3 / 1 / 210)
3. Adam Hrabě 12.8.2010 5,80 (3 / 1 / 180)
3. Filip Janiš 5.6.2006 5,80 (2 / 1 / 280)
4. Filip Valášek 2.12.2011 5,50 (3 / 1 / 150)
4. Kubík Zákostelecký 6.9.2012 5,50 (3 / 1 / 150)
5. Adélka Jačková 25.5.2012 5,45 (3 / 1 / 145)
6. Štěpán Jaček 6.3.2009 5,40 (2 / 1 / 240)
6. Anička Sova 19.1.2010 5,40 (3 / 1 / 140)
6. Štěpán Tureček 20.4.2009 5,40 (2 / 1 / 240)
7. Anna Křížková 5.2.2009 5,20 (2 / 1 / 220)
8. Rozálie Dvořáková 26.5.2009 5,00 (1 / 2 / 200)
8. Filípek Hořt 22.2.2010 5,00 (3 / 0 / 200)
9. Vojtěch Jaček 6.3.2009 4,50 (2 / 0 / 250)
9. Kristýna Burešová 19.4.2005 4,50 (2 / 0 / 250)
10. Štěpán Kučera 3.3.2009 4,25 (2 / 0 / 225)
11. Radim Hořt 25.1.2013 4,00 (3 / 0 / 100)
12. Matěj Hrtus 20.6.2010 3,60 (2 / 0 / 160)
13. Klárka Kuncová 20.9.2010 3,50 (1 / 1 / 150)
14. Gabrielka Turečková 16.10.2014 2,70 (2 / 0 / 70)
15. Štěpánka Hrtusová 9.5.2014 2,60 (2 / 0 / 60)
16. Emma Sova 21.9.2012 2,10 (1 / 0 / 110)
17. Kája Sitová 14.10.2012 1,95 (1 / 0 / 95)
18. Matyáš Kučera 1.1.2010 1,25 (0 / 0 / 125)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Filip Valášek2.12.20115,50 (3 / 1 / 150)
1.Kubík Zákostelecký6.9.20125,50 (3 / 1 / 150)
2.Adélka Jačková25.5.20125,45 (3 / 1 / 145)
3.Radim Hořt25.1.20134,00 (3 / 0 / 100)
4.Gabrielka Turečková16.10.20142,70 (2 / 0 / 70)
5.Štěpánka Hrtusová9.5.20142,60 (2 / 0 / 60)
6.Emma Sova21.9.20122,10 (1 / 0 / 110)
7.Kája Sitová14.10.20121,95 (1 / 0 / 95)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Markétka Turečková3.5.20116,10 (3 / 1 / 210)
2.Adam Hrabě12.8.20105,80 (3 / 1 / 180)
3.Štěpán Jaček6.3.20095,40 (2 / 1 / 240)
3.Anička Sova19.1.20105,40 (3 / 1 / 140)
3.Štěpán Tureček20.4.20095,40 (2 / 1 / 240)
4.Anna Křížková5.2.20095,20 (2 / 1 / 220)
5.Rozálie Dvořáková26.5.20095,00 (1 / 2 / 200)
5.Filípek Hořt22.2.20105,00 (3 / 0 / 200)
6.Vojtěch Jaček6.3.20094,50 (2 / 0 / 250)
7.Štěpán Kučera3.3.20094,25 (2 / 0 / 225)
8.Matěj Hrtus20.6.20103,60 (2 / 0 / 160)
9.Klárka Kuncová20.9.20103,50 (1 / 1 / 150)
10.Matyáš Kučera1.1.20101,25 (0 / 0 / 125)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.David Bureš20.8.20019,75 (3 / 3 / 375)
2.Filip Janiš5.6.20065,80 (2 / 1 / 280)
3.Kristýna Burešová19.4.20054,50 (2 / 0 / 250)
Zpět na seznam dní