Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2017

Celkové pořadí - po, 7.8.2017

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Matěj Škvor 16.4.2007 7,25 (3 / 2 / 225)
2. Jůlie Sottnerová 14.4.2010 7,00 (3 / 2 / 200)
2. Ríša Nisser 1.9.2009 7,00 (2 / 3 / 200)
3. Lola Dvořáková 26.11.2007 6,80 (3 / 1 / 280)
4. Gábinka Bílová 15.9.2011 6,75 (3 / 2 / 175)
5. Adam Šuhaj 29.7.2008 6,60 (3 / 2 / 160)
6. Kačka Nováková 30.4.2008 6,40 (2 / 2 / 240)
7. Markétka Nováková 3.10.2009 6,30 (2 / 2 / 230)
8. Filip Kříž 4.9.2006 6,20 (3 / 1 / 220)
9. Alešek Kříž 11.2.2013 6,10 (3 / 2 / 110)
10. Kateřina Vondrová 9.5.2009 6,00 (3 / 1 / 200)
11. Ema Blasczyková 30.9.2009 5,70 (3 / 1 / 170)
12. Tomášek Krédl 16.10.2011 5,50 (3 / 1 / 150)
13. Honzík Honsa 9.5.2012 5,20 (3 / 1 / 120)
13. Karolína Jánská 18.3.2008 5,20 (2 / 1 / 220)
14. Adélka Škvorová 13.10.2010 4,50 (3 / 0 / 150)
14. Kristýna Jánská 30.10.2005 4,50 (1 / 1 / 250)
15. Ondřej Krédl 24.4.2015 3,70 (3 / 0 / 70)
16. Alfík Lexa 28.11.2014 3,60 (3 / 0 / 60)
17. Róza Dvořáková 20.10.2010 2,90 (1 / 0 / 190)
18. Lenička Jánská 15.6.2014 2,60 (2 / 0 / 60)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Gábinka Bílová15.9.20116,75 (3 / 2 / 175)
2.Alešek Kříž11.2.20136,10 (3 / 2 / 110)
3.Tomášek Krédl16.10.20115,50 (3 / 1 / 150)
4.Honzík Honsa9.5.20125,20 (3 / 1 / 120)
5.Ondřej Krédl24.4.20153,70 (3 / 0 / 70)
6.Alfík Lexa28.11.20143,60 (3 / 0 / 60)
7.Lenička Jánská15.6.20142,60 (2 / 0 / 60)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Matěj Škvor16.4.20077,25 (3 / 2 / 225)
2.Jůlie Sottnerová14.4.20107,00 (3 / 2 / 200)
2.Ríša Nisser1.9.20097,00 (2 / 3 / 200)
3.Lola Dvořáková26.11.20076,80 (3 / 1 / 280)
4.Adam Šuhaj29.7.20086,60 (3 / 2 / 160)
5.Kačka Nováková30.4.20086,40 (2 / 2 / 240)
6.Markétka Nováková3.10.20096,30 (2 / 2 / 230)
7.Filip Kříž4.9.20066,20 (3 / 1 / 220)
8.Kateřina Vondrová9.5.20096,00 (3 / 1 / 200)
9.Ema Blasczyková30.9.20095,70 (3 / 1 / 170)
10.Karolína Jánská18.3.20085,20 (2 / 1 / 220)
11.Adélka Škvorová13.10.20104,50 (3 / 0 / 150)
12.Róza Dvořáková20.10.20102,90 (1 / 0 / 190)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Kristýna Jánská30.10.20054,50 (1 / 1 / 250)
Zpět na seznam dní