Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2017

Celkové pořadí - čt, 24.8.2017

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Tereza Sainerová 12.10.2006 8,20 (3 / 3 / 220)
2. Matěj Bačík 27.5.2010 8,10 (3 / 3 / 210)
3. Linda Krausová 5.12.2008 7,30 (3 / 2 / 230)
4. Michal Minařík 21.4.2010 7,10 (3 / 2 / 210)
5. Jakub Štifter 26.5.2006 7,00 (3 / 1 / 300)
6. Tobiáš Sainer 4.11.2011 6,30 (3 / 2 / 130)
7. Monika Bačíková 21.5.2013 6,20 (3 / 2 / 120)
8. Martin Marek 20.11.2012 6,00 (3 / 2 / 100)
9. Stanislav Urban 27.1.2003 5,80 (2 / 1 / 280)
10. Karolínka Štifterová 15.3.2011 5,70 (2 / 2 / 170)
11. Matyáš Urban 15.5.2012 5,10 (3 / 1 / 110)
12. Anežka Hejdová 15.4.2013 4,80 (3 / 1 / 80)
13. Barborka Krausová 11.3.2014 4,70 (3 / 1 / 70)
14. Matěj Rybář 28.6.2007 4,50 (2 / 0 / 250)
14. Kryštof Šimončík 4.6.2011 4,50 (3 / 0 / 150)
15. Kryštof Urban 4.4.2005 4,30 (2 / 0 / 230)
16. Nella Jackov 9.8.2011 4,20 (2 / 1 / 120)
17. Mikuláš Mrázek 27.9.2013 4,00 (3 / 0 / 100)
18. Tobiáš Mrázek 18.9.2010 3,75 (1 / 1 / 175)
19. Jakub Rybář 5.10.2010 3,70 (1 / 1 / 170)
20. Nela Rybářová 13.9.2013 2,50 (2 / 0 / 50)
20. Tomáš Hejda 15.8.2015 2,50 (2 / 0 / 50)
21. Daniel Minařík 21.4.2010 2,00 (1 / 0 / 100)
22. Anetka Rybářová 13.9.2013 1,80 (1 / 0 / 80)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Tobiáš Sainer4.11.20116,30 (3 / 2 / 130)
2.Monika Bačíková21.5.20136,20 (3 / 2 / 120)
3.Martin Marek20.11.20126,00 (3 / 2 / 100)
4.Matyáš Urban15.5.20125,10 (3 / 1 / 110)
5.Anežka Hejdová15.4.20134,80 (3 / 1 / 80)
6.Barborka Krausová11.3.20144,70 (3 / 1 / 70)
7.Mikuláš Mrázek27.9.20134,00 (3 / 0 / 100)
8.Nela Rybářová13.9.20132,50 (2 / 0 / 50)
8.Tomáš Hejda15.8.20152,50 (2 / 0 / 50)
9.Anetka Rybářová13.9.20131,80 (1 / 0 / 80)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Tereza Sainerová12.10.20068,20 (3 / 3 / 220)
2.Matěj Bačík27.5.20108,10 (3 / 3 / 210)
3.Linda Krausová5.12.20087,30 (3 / 2 / 230)
4.Michal Minařík21.4.20107,10 (3 / 2 / 210)
5.Karolínka Štifterová15.3.20115,70 (2 / 2 / 170)
6.Matěj Rybář28.6.20074,50 (2 / 0 / 250)
6.Kryštof Šimončík4.6.20114,50 (3 / 0 / 150)
7.Nella Jackov9.8.20114,20 (2 / 1 / 120)
8.Tobiáš Mrázek18.9.20103,75 (1 / 1 / 175)
9.Jakub Rybář5.10.20103,70 (1 / 1 / 170)
10.Daniel Minařík21.4.20102,00 (1 / 0 / 100)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Jakub Štifter26.5.20067,00 (3 / 1 / 300)
2.Stanislav Urban27.1.20035,80 (2 / 1 / 280)
3.Kryštof Urban4.4.20054,30 (2 / 0 / 230)
Zpět na seznam dní