Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2018

Celkové pořadí - so, 7.7.2018

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Ester Hofmanová 5.8.2003 8,47 (347 / 2 / 3)
2. Mariana Kinkalová 24.6.2008 7,05 (305 / 1 / 3)
3. Filip Pavlát 14.8.2012 6,50 (150 / 2 / 3)
4. Maxim Gris 22.12.2012 6,45 (145 / 3 / 2)
5. Ondra Svoboda 12.5.2012 6,27 (227 / 1 / 3)
6. Peťa Záruba 13.8.2014 6,07 (107 / 2 / 3)
7. Soňa Valdaufová 22.4.2007 5,93 (293 / 0 / 3)
8. Matěj Svoboda 15.12.2009 5,58 (258 / 0 / 3)
9. Natálka Blechová 25.4.2006 5,48 (248 / 1 / 2)
10. Štěpánek Daniel 21.5.2014 5,07 (107 / 1 / 3)
11. Kristýna Štejnarová 5.3.2003 4,88 (188 / 1 / 2)
12. Lukáš Lamberský 13.4.2013 4,46 (146 / 0 / 3)
13. Ellenka Tarljovská 21.11.2014 4,00 (100 / 0 / 3)
14. Matyáš Kinkal 22.1.2010 3,75 (175 / 0 / 2)
15. Alice Řehořová 3.7.2014 3,67 (67 / 0 / 3)
16. Diana Valdaufová 11.8.2015 3,61 (61 / 0 / 3)
17. Matěj Doležal 18.10.2013 3,46 (146 / 0 / 2)
18. Tomáš Kubín 20.12.2012 3,27 (127 / 0 / 2)
19. Tomáš Kubeček 1.10.2008 2,83 (183 / 0 / 1)
19. Simon Valdauf 17.9.2013 2,83 (83 / 0 / 2)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Filip Pavlát14.8.20126,50 (150 / 2 / 3)
2.Maxim Gris22.12.20126,45 (145 / 3 / 2)
3.Peťa Záruba13.8.20146,07 (107 / 2 / 3)
4.Štěpánek Daniel21.5.20145,07 (107 / 1 / 3)
5.Lukáš Lamberský13.4.20134,46 (146 / 0 / 3)
6.Ellenka Tarljovská21.11.20144,00 (100 / 0 / 3)
7.Alice Řehořová3.7.20143,67 (67 / 0 / 3)
8.Diana Valdaufová11.8.20153,61 (61 / 0 / 3)
9.Matěj Doležal18.10.20133,46 (146 / 0 / 2)
10.Tomáš Kubín20.12.20123,27 (127 / 0 / 2)
11.Simon Valdauf17.9.20132,83 (83 / 0 / 2)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Mariana Kinkalová24.6.20087,05 (305 / 1 / 3)
2.Ondra Svoboda12.5.20126,27 (227 / 1 / 3)
3.Matěj Svoboda15.12.20095,58 (258 / 0 / 3)
4.Matyáš Kinkal22.1.20103,75 (175 / 0 / 2)
5.Tomáš Kubeček1.10.20082,83 (183 / 0 / 1)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Ester Hofmanová5.8.20038,47 (347 / 2 / 3)
2.Soňa Valdaufová22.4.20075,93 (293 / 0 / 3)
3.Natálka Blechová25.4.20065,48 (248 / 1 / 2)
4.Kristýna Štejnarová5.3.20034,88 (188 / 1 / 2)
Zpět na seznam dní