Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2018

Celkové pořadí - čt, 19.7.2018

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Vašík Šenfelder 16.8.2012 8,46 (246 / 3 / 3)
2. Miroslav Šimák 15.12.2004 6,52 (352 / 1 / 2)
3. Lukáš "Ignác" Bárta 7.10.2002 6,00 (300 / 0 / 3)
3. Marie Šenfelderová 7.11.2009 6,00 (300 / 0 / 3)
4. Adéla Šimáková 6.12.2006 5,78 (278 / 0 / 3)
5. Petr Hryňov 17.1.2013 5,61 (161 / 1 / 3)
6. Kamilka Hamousová 22.11.2012 5,49 (149 / 1 / 3)
7. Adam Sedláček 21.1.2006 5,46 (246 / 0 / 3)
8. Honza Jenčovský 30.1.2011 5,45 (145 / 1 / 3)
9. Petr Novák 26.4.2010 5,25 (225 / 0 / 3)
10. Anežka Sádková 25.8.2006 5,01 (201 / 1 / 2)
11. Daneček Novotný 8.11.2012 4,82 (182 / 1 / 2)
12. Zuzanka Medunová 18.4.2013 4,76 (76 / 1 / 3)
12. Vašek Bárta 26.2.2004 4,76 (276 / 0 / 2)
13. Ela Koršelová 2.11.2009 4,71 (171 / 0 / 3)
14. Ema Ašenbrylová 10.1.2006 4,60 (160 / 0 / 3)
15. Andulka Jenčovská 24.11.2015 4,26 (26 / 1 / 3)
16. Lucinka Hrnčířová 30.5.2016 4,25 (25 / 1 / 3)
17. Julinka Jenčovská 3.9.2013 4,10 (110 / 0 / 3)
18. Kačka Klabanová 8.8.2009 4,05 (205 / 0 / 2)
19. Nikola Kuřitková 25.1.2009 3,74 (174 / 0 / 2)
20. Matouš Píha 13.9.2015 3,00 (100 / 0 / 2)
21. Fanda Bárta 15.4.2015 2,98 (98 / 0 / 2)
22. Alenka Bártová 2.12.2012 2,72 (172 / 0 / 1)
23. Nela Kuřitková 27.12.2014 2,49 (49 / 0 / 2)
24. Kuba Klaban 7.10.2015 2,42 (42 / 0 / 2)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Vašík Šenfelder16.8.20128,46 (246 / 3 / 3)
2.Petr Hryňov17.1.20135,61 (161 / 1 / 3)
3.Kamilka Hamousová22.11.20125,49 (149 / 1 / 3)
4.Daneček Novotný8.11.20124,82 (182 / 1 / 2)
5.Zuzanka Medunová18.4.20134,76 (76 / 1 / 3)
6.Andulka Jenčovská24.11.20154,26 (26 / 1 / 3)
7.Lucinka Hrnčířová30.5.20164,25 (25 / 1 / 3)
8.Julinka Jenčovská3.9.20134,10 (110 / 0 / 3)
9.Matouš Píha13.9.20153,00 (100 / 0 / 2)
10.Fanda Bárta15.4.20152,98 (98 / 0 / 2)
11.Alenka Bártová2.12.20122,72 (172 / 0 / 1)
12.Nela Kuřitková27.12.20142,49 (49 / 0 / 2)
13.Kuba Klaban7.10.20152,42 (42 / 0 / 2)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Marie Šenfelderová7.11.20096,00 (300 / 0 / 3)
2.Honza Jenčovský30.1.20115,45 (145 / 1 / 3)
3.Petr Novák26.4.20105,25 (225 / 0 / 3)
4.Ela Koršelová2.11.20094,71 (171 / 0 / 3)
5.Kačka Klabanová8.8.20094,05 (205 / 0 / 2)
6.Nikola Kuřitková25.1.20093,74 (174 / 0 / 2)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Miroslav Šimák15.12.20046,52 (352 / 1 / 2)
2.Lukáš "Ignác" Bárta7.10.20026,00 (300 / 0 / 3)
3.Adéla Šimáková6.12.20065,78 (278 / 0 / 3)
4.Adam Sedláček21.1.20065,46 (246 / 0 / 3)
5.Anežka Sádková25.8.20065,01 (201 / 1 / 2)
6.Vašek Bárta26.2.20044,76 (276 / 0 / 2)
7.Ema Ašenbrylová10.1.20064,60 (160 / 0 / 3)
Zpět na seznam dní