Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2018

Celkové pořadí - ne, 12.8.2018

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Míša Šlais 2.12.2010 7,07 (207 / 2 / 3)
2. Filip Cápal 16.11.2009 7,05 (205 / 2 / 3)
3. Eliška Hlásková 19.2.2010 7,00 (200 / 3 / 2)
3. Giovanni Pratelli 28.10.2012 7,00 (200 / 2 / 3)
4. Daniel Duda 24.7.2009 6,97 (197 / 2 / 3)
5. Marek Hlavsa 19.12.2004 6,50 (350 / 0 / 3)
6. Žofie Sebíňová 4.4.2009 6,10 (210 / 1 / 3)
7. Adélka Šlaisová 13.10.2013 6,07 (107 / 2 / 3)
8. Alex Gavrish 27.8.2012 5,75 (175 / 1 / 3)
9. Jiřík Urban 4.8.2012 5,48 (148 / 1 / 3)
10. Johanka Pokorná 9.3.2010 5,45 (245 / 0 / 3)
10. Peťa Pokorný 9.1.2007 5,45 (245 / 1 / 2)
11. Adrian Szabo 17.5.2013 5,35 (135 / 1 / 3)
12. Martin Hlavsa 20.7.2012 4,50 (150 / 0 / 3)
13. Míša Dudová 9.9.2011 4,09 (109 / 1 / 2)
14. Kristýnka Cápalová 7.12.2011 4,05 (105 / 1 / 2)
15. Anička Pokorná 17.10.2015 3,80 (80 / 0 / 3)
16. Matoušek Burián 2.2.2015 3,75 (75 / 0 / 3)
17. Emička Špimrová 5.12.2014 3,50 (150 / 0 / 2)
17. Kristýnka Hlásková 2.6.2014 3,50 (50 / 0 / 3)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Giovanni Pratelli28.10.20127,00 (200 / 2 / 3)
2.Adélka Šlaisová13.10.20136,07 (107 / 2 / 3)
3.Alex Gavrish27.8.20125,75 (175 / 1 / 3)
4.Adrian Szabo17.5.20135,35 (135 / 1 / 3)
5.Anička Pokorná17.10.20153,80 (80 / 0 / 3)
6.Matoušek Burián 2.2.20153,75 (75 / 0 / 3)
7.Emička Špimrová5.12.20143,50 (150 / 0 / 2)
7.Kristýnka Hlásková2.6.20143,50 (50 / 0 / 3)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Míša Šlais2.12.20107,07 (207 / 2 / 3)
2.Filip Cápal 16.11.20097,05 (205 / 2 / 3)
3.Eliška Hlásková19.2.20107,00 (200 / 3 / 2)
4.Daniel Duda24.7.20096,97 (197 / 2 / 3)
5.Žofie Sebíňová4.4.20096,10 (210 / 1 / 3)
6.Jiřík Urban4.8.20125,48 (148 / 1 / 3)
7.Johanka Pokorná9.3.20105,45 (245 / 0 / 3)
8.Martin Hlavsa20.7.20124,50 (150 / 0 / 3)
9.Míša Dudová9.9.20114,09 (109 / 1 / 2)
10.Kristýnka Cápalová7.12.20114,05 (105 / 1 / 2)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Marek Hlavsa19.12.20046,50 (350 / 0 / 3)
2.Peťa Pokorný9.1.20075,45 (245 / 1 / 2)
Zpět na seznam dní