Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2018

Celkové pořadí - út, 14.8.2018

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Adélka Bucková 27.10.2009 7,73 (273 / 2 / 3)
2. Adam Schneider 21.10.2008 6,17 (217 / 1 / 3)
3. Šimon Lukáš Bucek 1.10.2004 6,00 (300 / 1 / 2)
4. Tomáš Bartolčic 24.10.2009 5,82 (182 / 1 / 3)
5. Tereza Němcová 3.11.2011 4,82 (182 / 0 / 3)
5. Ondřej Navrátil 9.2.2012 4,82 (182 / 0 / 3)
6. Lucie Pokorná 18.1.2009 4,77 (177 / 0 / 3)
7. Vít Horvát 13.7.2008 4,68 (168 / 1 / 2)
8. Ondřej Ledašil 3.8.2012 4,34 (134 / 1 / 2)
9. Lýdie Horvátová 22.3.2013 4,27 (127 / 0 / 3)
10. František Kápl 15.11.2012 4,21 (121 / 0 / 3)
11. Eliška Kratochvílová 18.6.2012 3,75 (75 / 2 / 1)
12. Eliška Vápeníková 8.2.2012 3,55 (155 / 0 / 2)
13. Jakub Kratochvíl 4.8.2015 3,30 (30 / 0 / 3)
14. Týna Navrátilová 5.10.2014 3,21 (121 / 0 / 2)
15. Lukáš Kápl 30.4.2014 2,98 (98 / 0 / 2)
16. Michaela Pokorná 18.6.2013 2,96 (96 / 0 / 2)
17. Anita Ledašilová 1.2.2016 0,15 (15 / 0 / 0)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Lýdie Horvátová22.3.20134,27 (127 / 0 / 3)
2.František Kápl15.11.20124,21 (121 / 0 / 3)
3.Jakub Kratochvíl4.8.20153,30 (30 / 0 / 3)
4.Týna Navrátilová5.10.20143,21 (121 / 0 / 2)
5.Lukáš Kápl30.4.20142,98 (98 / 0 / 2)
6.Michaela Pokorná18.6.20132,96 (96 / 0 / 2)
7.Anita Ledašilová1.2.20160,15 (15 / 0 / 0)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Adélka Bucková27.10.20097,73 (273 / 2 / 3)
2.Adam Schneider21.10.20086,17 (217 / 1 / 3)
3.Tomáš Bartolčic24.10.20095,82 (182 / 1 / 3)
4.Tereza Němcová3.11.20114,82 (182 / 0 / 3)
4.Ondřej Navrátil9.2.20124,82 (182 / 0 / 3)
5.Lucie Pokorná18.1.20094,77 (177 / 0 / 3)
6.Vít Horvát13.7.20084,68 (168 / 1 / 2)
7.Ondřej Ledašil3.8.20124,34 (134 / 1 / 2)
8.Eliška Kratochvílová18.6.20123,75 (75 / 2 / 1)
9.Eliška Vápeníková8.2.20123,55 (155 / 0 / 2)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Šimon Lukáš Bucek1.10.20046,00 (300 / 1 / 2)
Zpět na seznam dní