Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2018

Celkové pořadí - st, 15.8.2018

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Matyáš Pošar 27.11.2007 7,23 (223 / 2 / 3)
2. Filip Cápal 16.11.2009 6,95 (195 / 2 / 3)
3. Nikolka Mikšíková 28.8.2007 6,76 (176 / 2 / 3)
4. Amálka Sládková 1.3.2013 6,11 (111 / 2 / 3)
5. Jan Švepej 30.5.2012 6,05 (205 / 1 / 3)
6. Hana Macasová 18.10.2009 5,84 (184 / 2 / 2)
7. Kryštof Eisenhammer 30.11.2008 5,80 (180 / 1 / 3)
8. Vanesca Burešová 28.1.2009 5,54 (154 / 1 / 3)
9. Sofie Pospíchalová 28.2.2012 5,49 (149 / 1 / 3)
10. Beata Pospíchalová 14.10.2006 5,48 (248 / 2 / 1)
11. Noah Rieser 10.6.2013 5,02 (102 / 1 / 3)
12. Aneta Čadová 27.4.2013 4,53 (153 / 1 / 2)
13. Maxmilián Čada 6.7.2015 4,20 (20 / 1 / 3)
14. Alžbětka Kopková 25.4.2013 4,12 (112 / 0 / 3)
15. Dominika Vopálková 3.12.2012 4,03 (103 / 0 / 3)
16. Martin Máče 19.1.2015 3,53 (53 / 0 / 3)
17. Natálka Pěstová 18.7.2014 3,46 (46 / 0 / 3)
18. Jan Kotlaba 14.10.2015 3,44 (44 / 0 / 3)
19. Kristýnka Cápalová 7.12.2011 3,16 (116 / 0 / 2)
20. Marlies Rieser 3.10.2011 3,01 (101 / 1 / 1)
21. Andrejka Macasová 2.11.2012 2,76 (76 / 0 / 2)
22. Ondřej Hrnych 9.1.2016 2,60 (60 / 0 / 2)
23. Matyáš Knoll 30.4.2010 2,46 (146 / 0 / 1)
24. Matěj Bíma 4.10.2011 2,21 (121 / 0 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Amálka Sládková1.3.20136,11 (111 / 2 / 3)
2.Noah Rieser10.6.20135,02 (102 / 1 / 3)
3.Aneta Čadová27.4.20134,53 (153 / 1 / 2)
4.Maxmilián Čada6.7.20154,20 (20 / 1 / 3)
5.Alžbětka Kopková25.4.20134,12 (112 / 0 / 3)
6.Dominika Vopálková3.12.20124,03 (103 / 0 / 3)
7.Martin Máče19.1.20153,53 (53 / 0 / 3)
8.Natálka Pěstová18.7.20143,46 (46 / 0 / 3)
9.Jan Kotlaba14.10.20153,44 (44 / 0 / 3)
10.Andrejka Macasová2.11.20122,76 (76 / 0 / 2)
11.Ondřej Hrnych9.1.20162,60 (60 / 0 / 2)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Matyáš Pošar27.11.20077,23 (223 / 2 / 3)
2.Filip Cápal16.11.20096,95 (195 / 2 / 3)
3.Nikolka Mikšíková28.8.20076,76 (176 / 2 / 3)
4.Jan Švepej30.5.20126,05 (205 / 1 / 3)
5.Hana Macasová18.10.20095,84 (184 / 2 / 2)
6.Kryštof Eisenhammer30.11.20085,80 (180 / 1 / 3)
7.Vanesca Burešová28.1.20095,54 (154 / 1 / 3)
8.Sofie Pospíchalová28.2.20125,49 (149 / 1 / 3)
9.Kristýnka Cápalová7.12.20113,16 (116 / 0 / 2)
10.Marlies Rieser3.10.20113,01 (101 / 1 / 1)
11.Matyáš Knoll30.4.20102,46 (146 / 0 / 1)
12.Matěj Bíma4.10.20112,21 (121 / 0 / 1)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Beata Pospíchalová14.10.20065,48 (248 / 2 / 1)
Zpět na seznam dní