Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2018

Celkové pořadí - po, 27.8.2018

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Natálka Adamová 22.10.2007 7,33 (233 / 2 / 3)
2. Vojta Cába 16.6.2008 6,82 (182 / 2 / 3)
3. Filípek Jiráček 2.1.2014 6,77 (177 / 2 / 3)
4. David Adam 17.2.2010 6,30 (230 / 2 / 2)
5. Josefína Traplová 14.7.2008 5,92 (192 / 1 / 3)
6. Ondra Tikovský 24.8.2008 5,88 (188 / 2 / 2)
7. Andrea Langová 12.11.2008 5,49 (249 / 0 / 3)
8. Kamilka Müllerová 3.4.2010 5,42 (242 / 1 / 2)
9. Toby Kopecký 1.9.2009 5,39 (239 / 1 / 2)
10. David Lovaš 8.3.2008 4,99 (199 / 0 / 3)
11. Rostík Müller 18.10.2011 4,62 (162 / 0 / 3)
12. Toník Černý 28.4.2010 4,23 (123 / 0 / 3)
13. Sofinka Jiráčková 4.11.2015 4,03 (103 / 0 / 3)
14. Míša Černá 23.8.2012 3,98 (98 / 0 / 3)
15. Teuška Perníková 28.1.2016 3,71 (71 / 0 / 3)
16. Elenka Cábová 25.8.2015 3,68 (68 / 1 / 2)
17. Tomášek Lovaš 26.5.2015 3,57 (57 / 0 / 3)
18. Kristýnka Kanellia 21.6.2010 3,56 (156 / 1 / 1)
19. Gábinka Udatná 3.11.2014 3,30 (30 / 0 / 3)
20. Kubík Kvetko 11.12.2013 3,26 (126 / 0 / 2)
21. Eliška Černá 30.12.2014 2,63 (63 / 0 / 2)
22. Dáňa Udatný 29.4.2011 2,48 (148 / 0 / 1)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Filípek Jiráček2.1.20146,77 (177 / 2 / 3)
2.Sofinka Jiráčková4.11.20154,03 (103 / 0 / 3)
3.Teuška Perníková28.1.20163,71 (71 / 0 / 3)
4.Elenka Cábová25.8.20153,68 (68 / 1 / 2)
5.Tomášek Lovaš26.5.20153,57 (57 / 0 / 3)
6.Gábinka Udatná3.11.20143,30 (30 / 0 / 3)
7.Kubík Kvetko11.12.20133,26 (126 / 0 / 2)
8.Eliška Černá30.12.20142,63 (63 / 0 / 2)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Natálka Adamová22.10.20077,33 (233 / 2 / 3)
2.Vojta Cába16.6.20086,82 (182 / 2 / 3)
3.David Adam17.2.20106,30 (230 / 2 / 2)
4.Josefína Traplová14.7.20085,92 (192 / 1 / 3)
5.Ondra Tikovský24.8.20085,88 (188 / 2 / 2)
6.Andrea Langová12.11.20085,49 (249 / 0 / 3)
7.Kamilka Müllerová3.4.20105,42 (242 / 1 / 2)
8.Toby Kopecký1.9.20095,39 (239 / 1 / 2)
9.David Lovaš8.3.20084,99 (199 / 0 / 3)
10.Rostík Müller18.10.20114,62 (162 / 0 / 3)
11.Toník Černý28.4.20104,23 (123 / 0 / 3)
12.Míša Černá23.8.20123,98 (98 / 0 / 3)
13.Kristýnka Kanellia21.6.20103,56 (156 / 1 / 1)
14.Dáňa Udatný29.4.20112,48 (148 / 0 / 1)
Zpět na seznam dní