Celkové výsledky (řazení dle kategorií)
celkem bodů = (kopaná + košíková + skok do dálky)
Kubíkovy sportovní hry - Léto 2017
Kategorie 0 - 5 let
Pořadí | Jméno | Datum narození | Skóre | Den |
1. | Martínek Hotový | 5.10.2011 | 8.20 (3 + 3 + 220) | 8.7.2017 |
2. | Míša Janáček | 30.7.2011 | 8.00 (3 + 3 + 200) | 6.7.2017 |
2. | David Moravec | 24.3.2012 | 8.00 (3 + 3 + 200) | 28.8.2017 |
3. | Pavlík Talíř | 29.3.2012 | 7.80 (3 + 3 + 180) | 22.7.2017 |
4. | Matyáš Vrba | 24.11.2011 | 7.70 (3 + 3 + 170) | 6.7.2017 |
5. | Vojtěch Rameš | 21.1.2012 | 7.50 (3 + 3 + 150) | 4.7.2017 |
5. | Jiří Chmel | 8.2.2012 | 7.50 (3 + 3 + 150) | 14.8.2017 |
5. | Tonda Vejmělek | 28.12.2011 | 7.50 (3 + 3 + 150) | 20.8.2017 |
5. | Adam Šoltys | 8.5.2012 | 7.50 (3 + 3 + 150) | 3.8.2017 |
6. | Dáda Štěpánek | 1.10.2011 | 7.25 (3 + 2 + 225) | 31.8.2017 |
7. | Lukáš Fučík | 25.3.2012 | 7.00 (3 + 2 + 200) | 5.7.2017 |
7. | Laura Janáčková | 30.7.2011 | 7.00 (3 + 2 + 200) | 6.7.2017 |
8. | Matěj Šára | 20.9.2012 | 6.80 (3 + 2 + 180) | 7.7.2017 |
9. | Gábinka Bílová | 15.9.2011 | 6.75 (3 + 2 + 175) | 7.8.2017 |
9. | Vládík Linda | 27.4.2012 | 6.75 (3 + 2 + 175) | 4.7.2017 |
10. | Honzík Urbánek | 6.9.2011 | 6.70 (3 + 2 + 170) | 5.8.2017 |
Kategorie 6 - 10 let
Pořadí | Jméno | Datum narození | Skóre | Den |
1. | David Podhora | 28.11.2006 | 8.90 (3 + 3 + 290) | 9.7.2017 |
1. | Matěj Šimek | 3.5.2007 | 8.90 (3 + 3 + 290) | 26.8.2017 |
1. | Bára Dusová | 27.2.2008 | 8.90 (3 + 3 + 290) | 18.8.2017 |
2. | Tomáš Hrádek | 7.3.2008 | 8.80 (3 + 3 + 280) | 22.7.2017 |
3. | Filip Kejla | 15.7.2007 | 8.75 (3 + 3 + 275) | 21.8.2017 |
4. | Martin Všetečka | 25.10.2007 | 8.70 (3 + 3 + 270) | 27.7.2017 |
4. | Jirka Kladívko | 2.7.2008 | 8.70 (3 + 3 + 270) | 16.7.2017 |
5. | Maruška Milotová | 15.12.2008 | 8.60 (3 + 3 + 260) | 31.8.2017 |
6. | Bianca Burkertová | 21.2.2008 | 8.50 (3 + 3 + 250) | 27.8.2017 |
7. | Kuba Šoltys | 27.2.2010 | 8.40 (3 + 3 + 240) | 3.8.2017 |
8. | Georgine Haas | 26.12.2006 | 8.25 (3 + 2 + 325) | 4.7.2017 |
9. | Tereza Sainerová | 12.10.2006 | 8.20 (3 + 3 + 220) | 24.8.2017 |
10. | Matěj Bačík | 27.5.2010 | 8.10 (3 + 3 + 210) | 24.8.2017 |
10. | Jolana Jurečková | 28.12.2007 | 8.10 (3 + 3 + 210) | 25.7.2017 |
Kategorie 11 - 15 let
Pořadí | Jméno | Datum narození | Skóre | Den |
1. | David Bureš | 20.8.2001 | 9.75 (3 + 3 + 375) | 4.8.2017 |
2. | Matěj Eliáš | 22.5.2003 | 9.15 (3 + 2 + 415) | 25.8.2017 |
3. | Jakub Vosátka | 1.4.2005 | 9.00 (3 + 3 + 300) | 30.8.2017 |
3. | Veronika Talířová | 17.4.2005 | 9.00 (3 + 3 + 300) | 22.7.2017 |
4. | Matyáš Dittrich | 11.10.2004 | 8.85 (3 + 3 + 285) | 7.7.2017 |
5. | Filip Faksa | 22.4.2003 | 8.50 (3 + 2 + 350) | 8.8.2017 |
6. | Honza Hnilička | 27.11.2002 | 8.40 (3 + 2 + 340) | 19.7.2017 |
7. | Eliška Šalomounová | 14.10.2003 | 8.30 (2 + 3 + 330) | 13.7.2017 |
8. | Ondra Gabriška | 29.1.2003 | 8.00 (2 + 2 + 400) | 5.7.2017 |
8. | Vladimír Heralt | 13.12.2002 | 8.00 (3 + 1 + 400) | 25.8.2017 |
8. | Adéla Adamcová | 13.12.2004 | 8.00 (3 + 2 + 300) | 12.7.2017 |
9. | David Kořínek | 14.9.2004 | 7.85 (3 + 2 + 285) | 15.8.2017 |
10. | Filip Janiš | 5.6.2006 | 7.80 (3 + 2 + 280) | 22.7.2017 |