Archiv výsledků

Kubíkovy sportovní hry - Léto 2019

Celkové pořadí - Thu, 18.7.2019

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1. Dominik Kalina 31.12.2004 9,01 (401 / 2 / 3)
2. Lucas Banker 17.11.2006 7,58 (258 / 3 / 2)
3. Tereza Lukešová 10.8.2010 6,53 (253 / 1 / 3)
4. Honza Loubek 10.12.2011 6,42 (242 / 2 / 2)
5. Kateřina Šrámková 10.10.2009 6,39 (239 / 1 / 3)
6. Jiří Kratochvíl 7.10.2009 6,37 (237 / 1 / 3)
7. Finn Scholka 22.9.2009 6,22 (222 / 1 / 3)
8. Michal Pintr 31.8.2009 6,01 (301 / 0 / 3)
9. Knauer Emilia 19.8.2011 5,57 (257 / 2 / 1)
10. Kačka Kubíková 2.8.2010 5,51 (251 / 2 / 1)
11. Dominik Pintr 2.10.2012 5,26 (226 / 0 / 3)
12. Ben Schimich 26.12.2013 4,56 (156 / 1 / 2)
13. Ondra Kratochvíl 23.4.2012 4,26 (226 / 0 / 2)
14. Lubko Bieščad 7.5.2013 4,24 (124 / 1 / 2)
15. Kačenka Kalinová 21.1.2013 4,13 (213 / 0 / 2)
16. Dušan Studnička 30.6.2011 4,02 (202 / 1 / 1)
17. Toník Jaroš 28.6.2011 3,87 (187 / 0 / 2)
18. Karolína Jiravová 28.7.2010 3,56 (156 / 1 / 1)
19. Verča Loubková 29.8.2012 3,31 (131 / 2 / 0)
20. Tadeáš Borovička 26.4.2013 3,27 (127 / 0 / 2)
21. Květa Kočová 15.8.2006 3,24 (224 / 0 / 1)
22. Kateřina Jiravová 28.7.2010 3,12 (112 / 1 / 1)
23. Vojtík Müller 3.11.2015 2,61 (61 / 0 / 2)
24. Marek Beránek 15.10.2015 2,13 (113 / 0 / 1)
25. Elenka Krejčíková 8.6.2012 2,12 (112 / 0 / 1)
26. Vašek Beránek 29.10.2014 2,11 (111 / 0 / 1)
27. Lucie Trčková 17.8.2015 2,06 (106 / 0 / 1)
28. Vivien Ullrichová 22.12.2014 1,96 (96 / 0 / 1)
29. Tomík Knox 14.11.2016 1,74 (74 / 0 / 1)
30. Esterka Voráčková 13.2.2015 1,72 (72 / 0 / 1)
31. Beatrice Ullrichová 13.3.2017 1,48 (48 / 0 / 1)
32. Mariana Bieščadová 7.5.2013 1,16 (116 / 0 / 0)
33. Martin Krejčík 2.4.2015 0,97 (97 / 0 / 0)
34. Tereza Studničková 17.5.2014 0,64 (64 / 0 / 0)

Kategorie 0 - 5

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Ben Schimich26.12.20134,56 (156 / 1 / 2)
2.Vojtík Müller3.11.20152,61 (61 / 0 / 2)
3.Marek Beránek15.10.20152,13 (113 / 0 / 1)
4.Vašek Beránek29.10.20142,11 (111 / 0 / 1)
5.Lucie Trčková17.8.20152,06 (106 / 0 / 1)
6.Vivien Ullrichová22.12.20141,96 (96 / 0 / 1)
7.Tomík Knox14.11.20161,74 (74 / 0 / 1)
8.Esterka Voráčková13.2.20151,72 (72 / 0 / 1)
9.Beatrice Ullrichová13.3.20171,48 (48 / 0 / 1)
10.Martin Krejčík2.4.20150,97 (97 / 0 / 0)
11.Tereza Studničková17.5.20140,64 (64 / 0 / 0)

Kategorie 6 - 10

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Tereza Lukešová10.8.20106,53 (253 / 1 / 3)
2.Honza Loubek10.12.20116,42 (242 / 2 / 2)
3.Kateřina Šrámková10.10.20096,39 (239 / 1 / 3)
4.Jiří Kratochvíl7.10.20096,37 (237 / 1 / 3)
5.Finn Scholka22.9.20096,22 (222 / 1 / 3)
6.Michal Pintr31.8.20096,01 (301 / 0 / 3)
7.Knauer Emilia19.8.20115,57 (257 / 2 / 1)
8.Kačka Kubíková2.8.20105,51 (251 / 2 / 1)
9.Dominik Pintr2.10.20125,26 (226 / 0 / 3)
10.Ondra Kratochvíl23.4.20124,26 (226 / 0 / 2)
11.Lubko Bieščad7.5.20134,24 (124 / 1 / 2)
12.Kačenka Kalinová21.1.20134,13 (213 / 0 / 2)
13.Dušan Studnička30.6.20114,02 (202 / 1 / 1)
14.Toník Jaroš28.6.20113,87 (187 / 0 / 2)
15.Karolína Jiravová28.7.20103,56 (156 / 1 / 1)
16.Verča Loubková29.8.20123,31 (131 / 2 / 0)
17.Tadeáš Borovička26.4.20133,27 (127 / 0 / 2)
18.Kateřina Jiravová28.7.20103,12 (112 / 1 / 1)
19.Elenka Krejčíková8.6.20122,12 (112 / 0 / 1)
20.Mariana Bieščadová7.5.20131,16 (116 / 0 / 0)

Kategorie 11 - 15

Pořadí Jméno Datum narození Body (jednotlivé disciplíny)
1.Dominik Kalina31.12.20049,01 (401 / 2 / 3)
2.Lucas Banker17.11.20067,58 (258 / 3 / 2)
3.Květa Kočová15.8.20063,24 (224 / 0 / 1)
Zpět na seznam dní